Debian Codegraph @

sources/Amiri.glyphspackage/glyphs/yehR_ohingya-ar.glyph

raw
1 {
2 glyphname = "yehRohingya-ar";
3 layers = (
4 {
5 anchors = (
6 {
7 name = TashkilAbove;
8 position = "{413, 801}";
9 },
10 {
11 name = TashkilBelow;
12 position = "{354, -327}";
13 }
14 );
15 components = (
16 {
17 name = "twodotshorizontalbelow-ar";
18 transform = "{1, 0, 0, 1, 379, -215}";
19 }
20 );
21 layerId = "7FE84AD5-D318-40C5-A81A-3CDC73FF77D2";
22 paths = (
23 {
24 closed = 1;
25 nodes = (
26 "399 276 OFFCURVE",
27 "370 259 OFFCURVE",
28 "344 222 CURVE",
29 "337 213 OFFCURVE",
30 "340 198 OFFCURVE",
31 "355 178 CURVE SMOOTH",
32 "370 158 OFFCURVE",
33 "386 148 OFFCURVE",
34 "406 148 CURVE SMOOTH",
35 "426 148 OFFCURVE",
36 "448 162 OFFCURVE",
37 "472 187 CURVE",
38 "474 238 OFFCURVE",
39 "460 266 OFFCURVE",
40 "431 273 CURVE"
41 );
42 },
43 {
44 closed = 1;
45 nodes = (
46 "480 379 OFFCURVE",
47 "483 378 OFFCURVE",
48 "486 377 CURVE SMOOTH",
49 "502 367 OFFCURVE",
50 "512 349 OFFCURVE",
51 "517 322 CURVE SMOOTH",
52 "526 271 OFFCURVE",
53 "520 223 OFFCURVE",
54 "500 179 CURVE SMOOTH",
55 "490 158 OFFCURVE",
56 "477 136 OFFCURVE",
57 "463 115 CURVE",
58 "504 100 OFFCURVE",
59 "541 91 OFFCURVE",
60 "572 90 CURVE SMOOTH",
61 "578 90 OFFCURVE",
62 "582 81 OFFCURVE",
63 "583 65 CURVE SMOOTH",
64 "587 22 OFFCURVE",
65 "583 1 OFFCURVE",
66 "572 0 CURVE SMOOTH",
67 "517 -6 OFFCURVE",
68 "448 14 OFFCURVE",
69 "365 58 CURVE",
70 "281 14 OFFCURVE",
71 "202 -3 OFFCURVE",
72 "127 7 CURVE SMOOTH",
73 "120 8 OFFCURVE",
74 "116 1 OFFCURVE",
75 "113 -13 CURVE SMOOTH",
76 "111 -25 OFFCURVE",
77 "109 -48 OFFCURVE",
78 "110 -83 CURVE SMOOTH",
79 "111 -143 OFFCURVE",
80 "111 -178 OFFCURVE",
81 "111 -188 CURVE SMOOTH",
82 "111 -194 OFFCURVE",
83 "109 -197 OFFCURVE",
84 "104 -198 CURVE SMOOTH",
85 "99 -199 OFFCURVE",
86 "96 -195 OFFCURVE",
87 "95 -188 CURVE SMOOTH",
88 "82 -117 OFFCURVE",
89 "71 -36 OFFCURVE",
90 "63 56 CURVE SMOOTH",
91 "60 85 OFFCURVE",
92 "72 99 OFFCURVE",
93 "96 95 CURVE SMOOTH",
94 "165 84 OFFCURVE",
95 "232 91 OFFCURVE",
96 "299 116 CURVE",
97 "294 146 OFFCURVE",
98 "298 177 OFFCURVE",
99 "311 211 CURVE SMOOTH",
100 "332 266 OFFCURVE",
101 "369 314 OFFCURVE",
102 "424 355 CURVE SMOOTH",
103 "445 371 OFFCURVE",
104 "462 379 OFFCURVE",
105 "476 379 CURVE SMOOTH"
106 );
107 }
108 );
109 width = 571;
110 },
111 {
112 anchors = (
113 {
114 name = TashkilAbove;
115 position = "{413, 801}";
116 },
117 {
118 name = TashkilBelow;
119 position = "{354, -327}";
120 }
121 );
122 components = (
123 {
124 name = "twodotshorizontalbelow-ar";
125 transform = "{1, 0, 0, 1, 379, -215}";
126 }
127 );
128 layerId = "037FF2D3-C03F-44B0-90AB-89AFD43EFA27";
129 paths = (
130 {
131 closed = 1;
132 nodes = (
133 "394 260 OFFCURVE",
134 "364 244 OFFCURVE",
135 "341 213 CURVE",
136 "368 157 OFFCURVE",
137 "410 151 OFFCURVE",
138 "467 193 CURVE",
139 "467 236 OFFCURVE",
140 "455 258 OFFCURVE",
141 "429 259 CURVE SMOOTH"
142 );
143 },
144 {
145 closed = 1;
146 nodes = (
147 "483 394 OFFCURVE",
148 "490 392 OFFCURVE",
149 "494 390 CURVE",
150 "514 378 OFFCURVE",
151 "525 356 OFFCURVE",
152 "531 325 CURVE SMOOTH",
153 "540 271 OFFCURVE",
154 "534 220 OFFCURVE",
155 "513 173 CURVE SMOOTH",
156 "505 156 OFFCURVE",
157 "496 140 OFFCURVE",
158 "486 123 CURVE",
159 "519 112 OFFCURVE",
160 "547 106 OFFCURVE",
161 "572 105 CURVE SMOOTH",
162 "587 104 OFFCURVE",
163 "596 89 OFFCURVE",
164 "599 59 CURVE SMOOTH",
165 "602 28 OFFCURVE",
166 "600 8 OFFCURVE",
167 "593 -2 CURVE SMOOTH",
168 "588 -9 OFFCURVE",
169 "581 -14 OFFCURVE",
170 "573 -15 CURVE SMOOTH",
171 "517 -21 OFFCURVE",
172 "448 -2 OFFCURVE",
173 "365 41 CURVE",
174 "282 -1 OFFCURVE",
175 "202 -15 OFFCURVE",
176 "125 -3 CURVE SMOOTH",
177 "121 -2 OFFCURVE",
178 "118 -3 OFFCURVE",
179 "116 -6 CURVE",
180 "115 -15 OFFCURVE",
181 "115 -46 OFFCURVE",
182 "116 -99 CURVE SMOOTH",
183 "117 -144 OFFCURVE",
184 "117 -173 OFFCURVE",
185 "117 -189 CURVE SMOOTH",
186 "117 -205 OFFCURVE",
187 "112 -213 OFFCURVE",
188 "105 -215 CURVE SMOOTH",
189 "98 -216 OFFCURVE",
190 "94 -212 OFFCURVE",
191 "91 -200 CURVE SMOOTH",
192 "80 -142 OFFCURVE",
193 "72 -83 OFFCURVE",
194 "65 -24 CURVE SMOOTH",
195 "58 35 OFFCURVE",
196 "56 72 OFFCURVE",
197 "58 89 CURVE SMOOTH",
198 "59 110 OFFCURVE",
199 "72 118 OFFCURVE",
200 "96 112 CURVE SMOOTH",
201 "150 99 OFFCURVE",
202 "212 104 OFFCURVE",
203 "283 126 CURVE",
204 "281 155 OFFCURVE",
205 "285 185 OFFCURVE",
206 "297 216 CURVE SMOOTH",
207 "319 274 OFFCURVE",
208 "358 324 OFFCURVE",
209 "415 367 CURVE SMOOTH",
210 "438 385 OFFCURVE",
211 "459 394 OFFCURVE",
212 "476 394 CURVE"
213 );
214 }
215 );
216 width = 571;
217 }
218 );
219 unicode = 08AC;
220 }