Debian Codegraph @

sources/Amiri.glyphspackage/glyphs/hizb-ar.glyph

raw
1 {
2 glyphname = "hizb-ar";
3 layers = (
4 {
5 layerId = "7FE84AD5-D318-40C5-A81A-3CDC73FF77D2";
6 paths = (
7 {
8 closed = 1;
9 nodes = (
10 "485 380 OFFCURVE",
11 "506 385 OFFCURVE",
12 "525 366 CURVE SMOOTH",
13 "544 347 OFFCURVE",
14 "540 325 OFFCURVE",
15 "512 302 CURVE SMOOTH",
16 "367 183 LINE",
17 "554 201 LINE SMOOTH",
18 "590 205 OFFCURVE",
19 "608 193 OFFCURVE",
20 "608 166 CURVE SMOOTH",
21 "608 139 OFFCURVE",
22 "590 127 OFFCURVE",
23 "554 131 CURVE SMOOTH",
24 "367 149 LINE",
25 "512 30 LINE SMOOTH",
26 "540 7 OFFCURVE",
27 "545 -15 OFFCURVE",
28 "526 -34 CURVE SMOOTH",
29 "507 -53 OFFCURVE",
30 "485 -49 OFFCURVE",
31 "462 -20 CURVE SMOOTH",
32 "343 125 LINE",
33 "361 -62 LINE SMOOTH",
34 "365 -98 OFFCURVE",
35 "353 -116 OFFCURVE",
36 "326 -116 CURVE SMOOTH",
37 "299 -116 OFFCURVE",
38 "287 -98 OFFCURVE",
39 "291 -62 CURVE SMOOTH",
40 "309 125 LINE",
41 "190 -20 LINE SMOOTH",
42 "167 -48 OFFCURVE",
43 "145 -53 OFFCURVE",
44 "126 -34 CURVE SMOOTH",
45 "107 -15 OFFCURVE",
46 "113 7 OFFCURVE",
47 "141 30 CURVE SMOOTH",
48 "286 149 LINE",
49 "99 131 LINE SMOOTH",
50 "63 127 OFFCURVE",
51 "44 139 OFFCURVE",
52 "44 166 CURVE SMOOTH",
53 "44 193 OFFCURVE",
54 "63 205 OFFCURVE",
55 "99 201 CURVE SMOOTH",
56 "286 183 LINE",
57 "141 302 LINE SMOOTH",
58 "113 325 OFFCURVE",
59 "108 347 OFFCURVE",
60 "127 366 CURVE SMOOTH",
61 "146 385 OFFCURVE",
62 "167 380 OFFCURVE",
63 "190 352 CURVE SMOOTH",
64 "309 207 LINE",
65 "291 394 LINE SMOOTH",
66 "287 430 OFFCURVE",
67 "299 448 OFFCURVE",
68 "326 448 CURVE SMOOTH",
69 "353 448 OFFCURVE",
70 "365 430 OFFCURVE",
71 "361 394 CURVE SMOOTH",
72 "343 206 LINE",
73 "462 352 LINE SMOOTH"
74 );
75 }
76 );
77 width = 652;
78 },
79 {
80 layerId = "037FF2D3-C03F-44B0-90AB-89AFD43EFA27";
81 paths = (
82 {
83 closed = 1;
84 nodes = (
85 "363 463 OFFCURVE",
86 "379 439 OFFCURVE",
87 "375 392 CURVE",
88 "362 253 LINE",
89 "451 361 LINE",
90 "481 397 OFFCURVE",
91 "510 402 OFFCURVE",
92 "536 376 CURVE",
93 "562 349 OFFCURVE",
94 "557 321 OFFCURVE",
95 "521 291 CURVE",
96 "413 202 LINE",
97 "552 216 LINE",
98 "599 220 OFFCURVE",
99 "623 204 OFFCURVE",
100 "623 167 CURVE",
101 "623 130 OFFCURVE",
102 "599 113 OFFCURVE",
103 "552 117 CURVE",
104 "413 130 LINE",
105 "521 42 LINE",
106 "557 12 OFFCURVE",
107 "562 -17 OFFCURVE",
108 "536 -43 CURVE",
109 "509 -69 OFFCURVE",
110 "481 -64 OFFCURVE",
111 "451 -28 CURVE",
112 "362 79 LINE",
113 "375 -60 LINE",
114 "379 -107 OFFCURVE",
115 "363 -130 OFFCURVE",
116 "326 -130 CURVE",
117 "289 -130 OFFCURVE",
118 "272 -107 OFFCURVE",
119 "276 -60 CURVE",
120 "290 79 LINE",
121 "201 -28 LINE",
122 "171 -64 OFFCURVE",
123 "142 -69 OFFCURVE",
124 "116 -43 CURVE",
125 "90 -17 OFFCURVE",
126 "95 12 OFFCURVE",
127 "131 42 CURVE",
128 "239 130 LINE",
129 "100 117 LINE",
130 "53 113 OFFCURVE",
131 "29 130 OFFCURVE",
132 "29 167 CURVE",
133 "29 204 OFFCURVE",
134 "53 220 OFFCURVE",
135 "100 216 CURVE",
136 "239 202 LINE",
137 "131 291 LINE",
138 "95 321 OFFCURVE",
139 "90 349 OFFCURVE",
140 "116 376 CURVE",
141 "142 402 OFFCURVE",
142 "171 397 OFFCURVE",
143 "201 361 CURVE",
144 "290 253 LINE",
145 "276 392 LINE",
146 "272 439 OFFCURVE",
147 "289 463 OFFCURVE",
148 "326 463 CURVE"
149 );
150 }
151 );
152 width = 652;
153 }
154 );
155 unicode = 06DE;
156 }