Debian Codegraph @

sources/Amiri.glyphspackage/glyphs/aM_em.init.M_emM_emI_nit.glyph

raw
1 {
2 glyphname = aMem.init.MemMemInit;
3 layers = (
4 {
5 anchors = (
6 {
7 name = TashkilAbove;
8 position = "{158, 801}";
9 },
10 {
11 name = TashkilBelow;
12 position = "{183, -327}";
13 }
14 );
15 layerId = "7FE84AD5-D318-40C5-A81A-3CDC73FF77D2";
16 paths = (
17 {
18 closed = 1;
19 nodes = (
20 "36 334 OFFCURVE",
21 "-16 314 OFFCURVE",
22 "-42 279 CURVE SMOOTH",
23 "-57 253 LINE SMOOTH",
24 "-77 221 OFFCURVE",
25 "-82 224 OFFCURVE",
26 "-73 262 CURVE SMOOTH",
27 "-65 296 OFFCURVE",
28 "-49 327 OFFCURVE",
29 "-24 356 CURVE SMOOTH",
30 "-8 374 OFFCURVE",
31 "9 389 OFFCURVE",
32 "29 399 CURVE",
33 "10 427 LINE SMOOTH",
34 "4 436 OFFCURVE",
35 "3 446 OFFCURVE",
36 "7 455 CURVE SMOOTH",
37 "24 492 OFFCURVE",
38 "40 518 OFFCURVE",
39 "54 534 CURVE SMOOTH",
40 "61 542 OFFCURVE",
41 "69 544 OFFCURVE",
42 "79 541 CURVE SMOOTH",
43 "128 525 OFFCURVE",
44 "168 501 OFFCURVE",
45 "199 470 CURVE SMOOTH",
46 "206 463 OFFCURVE",
47 "207 452 OFFCURVE",
48 "203 438 CURVE SMOOTH",
49 "202 436 OFFCURVE",
50 "189 410 OFFCURVE",
51 "164 361 CURVE SMOOTH",
52 "157 346 OFFCURVE",
53 "139 339 OFFCURVE",
54 "114 338 CURVE SMOOTH"
55 );
56 }
57 );
58 width = 280;
59 },
60 {
61 anchors = (
62 {
63 name = TashkilAbove;
64 position = "{158, 801}";
65 },
66 {
67 name = TashkilBelow;
68 position = "{183, -327}";
69 }
70 );
71 layerId = "037FF2D3-C03F-44B0-90AB-89AFD43EFA27";
72 paths = (
73 {
74 closed = 1;
75 nodes = (
76 "43 319 OFFCURVE",
77 "-6 302 OFFCURVE",
78 "-30 271 CURVE",
79 "-45 245 LINE SMOOTH",
80 "-46 244 OFFCURVE",
81 "-49 238 OFFCURVE",
82 "-54 228 CURVE SMOOTH",
83 "-59 218 OFFCURVE",
84 "-68 214 OFFCURVE",
85 "-79 216 CURVE SMOOTH",
86 "-94 219 OFFCURVE",
87 "-97 234 OFFCURVE",
88 "-90 258 CURVE SMOOTH",
89 "-89 262 OFFCURVE",
90 "-87 264 OFFCURVE",
91 "-87 265 CURVE SMOOTH",
92 "-78 301 OFFCURVE",
93 "-61 335 OFFCURVE",
94 "-35 366 CURVE SMOOTH",
95 "-22 381 OFFCURVE",
96 "-8 394 OFFCURVE",
97 "8 404 CURVE",
98 "-2 419 LINE",
99 "-11 433 OFFCURVE",
100 "-12 447 OFFCURVE",
101 "-6 461 CURVE SMOOTH",
102 "12 499 OFFCURVE",
103 "27 525 OFFCURVE",
104 "40 540 CURVE SMOOTH",
105 "53 555 OFFCURVE",
106 "68 559 OFFCURVE",
107 "84 554 CURVE SMOOTH",
108 "135 537 OFFCURVE",
109 "176 512 OFFCURVE",
110 "209 480 CURVE",
111 "220 469 OFFCURVE",
112 "223 453 OFFCURVE",
113 "217 433 CURVE",
114 "216 430 OFFCURVE",
115 "202 405 OFFCURVE",
116 "177 355 CURVE",
117 "167 335 OFFCURVE",
118 "146 324 OFFCURVE",
119 "115 323 CURVE SMOOTH"
120 );
121 }
122 );
123 width = 280;
124 }
125 );
126 }