Debian Codegraph @

texmf-dist/tex4ht/ht-fonts/unicode/arphic/gkaimp31.htf

raw
1 gkaimp31 0 255
2 '蜚' '' uni871A 0 % generated from gkaimp31.tfm, 2023-02-05-20:39
3 '蜾' '' uni873E 1 % Copyright 2023 TeX Users Group
4 '蝈' '' uni8748 2 %
5 '蜴' '' uni8734 3 % This work may be distributed and/or modified under the
6 '蜱' '' uni8731 4 % conditions of the LaTeX Project Public License, either
7 '蜩' '' uni8729 5 % version 1.3c of this license or (at your option) any
8 '蜷' '' uni8737 6 % later version. The latest version of this license is in
9 '蜿' '' uni873F 7 % http://www.latex-project.org/lppl.txt
10 '螂' '' uni8782 8 % and version 1.3c or later is part of all distributions
11 '蜢' '' uni8722 9 % of LaTeX version 2005/12/01 or later.
12 '蝽' '' uni877D 10 %
13 '蝾' '' uni877E 11 % This work has the LPPL maintenance status "maintained".
14 '蝻' '' uni877B 12 %
15 '蝠' '' uni8760 13 % The Current Maintainer of this work
16 '&#x8770;' '' uni8770 14 % is the TeX4ht Project <http://tug.org/tex4ht>.
17 '&#x874C;' '' uni874C 15 %
18 '&#x876E;' '' uni876E 16 % If you modify this program, changing the
19 '&#x878B;' '' uni878B 17 % version identification would be appreciated.
20 '&#x8753;' '' uni8753 18
21 '&#x8763;' '' uni8763 19
22 '&#x877C;' '' uni877C 20
23 '&#x8764;' '' uni8764 21
24 '&#x8759;' '' uni8759 22
25 '&#x8765;' '' uni8765 23
26 '&#x8793;' '' uni8793 24
27 '&#x87AF;' '' uni87AF 25
28 '&#x87A8;' '' uni87A8 26
29 '&#x87D2;' '' uni87D2 27
30 '&#x87C6;' '' uni87C6 28
31 '&#x8788;' '' uni8788 29
32 '&#x8785;' '' uni8785 30
33 '&#x87AD;' '' uni87AD 31
34 '&#x8797;' '' uni8797 32
35 '&#x8783;' '' uni8783 33
36 '&#x87AB;' '' uni87AB 34
37 '&#x87E5;' '' uni87E5 35
38 '&#x87AC;' '' uni87AC 36
39 '&#x87B5;' '' uni87B5 37
40 '&#x87B3;' '' uni87B3 38
41 '&#x87CB;' '' uni87CB 39
42 '&#x87D3;' '' uni87D3 40
43 '&#x87BD;' '' uni87BD 41
44 '&#x87D1;' '' uni87D1 42
45 '&#x87C0;' '' uni87C0 43
46 '&#x87CA;' '' uni87CA 44
47 '&#x87DB;' '' uni87DB 45
48 '&#x87EA;' '' uni87EA 46
49 '&#x87E0;' '' uni87E0 47
50 '&#x87EE;' '' uni87EE 48
51 '&#x8816;' '' uni8816 49
52 '&#x8813;' '' uni8813 50
53 '&#x87FE;' '' uni87FE 51
54 '&#x880A;' '' uni880A 52
55 '&#x881B;' '' uni881B 53
56 '&#x8821;' '' uni8821 54
57 '&#x8839;' '' uni8839 55
58 '&#x883C;' '' uni883C 56
59 '&#x7F36;' '' uni7F36 57
60 '&#x7F42;' '' uni7F42 58
61 '&#x7F44;' '' uni7F44 59
62 '&#x7F45;' '' uni7F45 60
63 '&#x8210;' '' uni8210 61
64 '&#x7AFA;' '' uni7AFA 62
65 '&#x7AFD;' '' uni7AFD 63
66 '&#x7B08;' '' uni7B08 64
67 '&#x7B03;' '' uni7B03 65
68 '&#x7B04;' '' uni7B04 66
69 '&#x7B15;' '' uni7B15 67
70 '&#x7B0A;' '' uni7B0A 68
71 '&#x7B2B;' '' uni7B2B 69
72 '&#x7B0F;' '' uni7B0F 70
73 '&#x7B47;' '' uni7B47 71
74 '&#x7B38;' '' uni7B38 72
75 '&#x7B2A;' '' uni7B2A 73
76 '&#x7B19;' '' uni7B19 74
77 '&#x7B2E;' '' uni7B2E 75
78 '&#x7B31;' '' uni7B31 76
79 '&#x7B20;' '' uni7B20 77
80 '&#x7B25;' '' uni7B25 78
81 '&#x7B24;' '' uni7B24 79
82 '&#x7B33;' '' uni7B33 80
83 '&#x7B3E;' '' uni7B3E 81
84 '&#x7B1E;' '' uni7B1E 82
85 '&#x7B58;' '' uni7B58 83
86 '&#x7B5A;' '' uni7B5A 84
87 '&#x7B45;' '' uni7B45 85
88 '&#x7B75;' '' uni7B75 86
89 '&#x7B4C;' '' uni7B4C 87
90 '&#x7B5D;' '' uni7B5D 88
91 '&#x7B60;' '' uni7B60 89
92 '&#x7B6E;' '' uni7B6E 90
93 '&#x7B7B;' '' uni7B7B 91
94 '&#x7B62;' '' uni7B62 92
95 '&#x7B72;' '' uni7B72 93
96 '&#x7B71;' '' uni7B71 94
97 '&#x7B90;' '' uni7B90 95
98 '&#x7BA6;' '' uni7BA6 96
99 '&#x7BA7;' '' uni7BA7 97
100 '&#x7BB8;' '' uni7BB8 98
101 '&#x7BAC;' '' uni7BAC 99
102 '&#x7B9D;' '' uni7B9D 100
103 '&#x7BA8;' '' uni7BA8 101
104 '&#x7B85;' '' uni7B85 102
105 '&#x7BAA;' '' uni7BAA 103
106 '&#x7B9C;' '' uni7B9C 104
107 '&#x7BA2;' '' uni7BA2 105
108 '&#x7BAB;' '' uni7BAB 106
109 '&#x7BB4;' '' uni7BB4 107
110 '&#x7BD1;' '' uni7BD1 108
111 '&#x7BC1;' '' uni7BC1 109
112 '&#x7BCC;' '' uni7BCC 110
113 '&#x7BDD;' '' uni7BDD 111
114 '&#x7BDA;' '' uni7BDA 112
115 '&#x7BE5;' '' uni7BE5 113
116 '&#x7BE6;' '' uni7BE6 114
117 '&#x7BEA;' '' uni7BEA 115
118 '&#x7C0C;' '' uni7C0C 116
119 '&#x7BFE;' '' uni7BFE 117
120 '&#x7BFC;' '' uni7BFC 118
121 '&#x7C0F;' '' uni7C0F 119
122 '&#x7C16;' '' uni7C16 120
123 '&#x7C0B;' '' uni7C0B 121
124 '&#x7C1F;' '' uni7C1F 122
125 '&#x7C2A;' '' uni7C2A 123
126 '&#x7C26;' '' uni7C26 124
127 '&#x7C38;' '' uni7C38 125
128 '&#x7C41;' '' uni7C41 126
129 '&#x7C40;' '' uni7C40 127
130 '&#x81FE;' '' uni81FE 128
131 '&#x8201;' '' uni8201 129
132 '&#x8202;' '' uni8202 130
133 '&#x8204;' '' uni8204 131
134 '&#x81EC;' '' uni81EC 132
135 '&#x8844;' '' uni8844 133
136 '&#x8221;' '' uni8221 134
137 '&#x8222;' '' uni8222 135
138 '&#x8223;' '' uni8223 136
139 '&#x822D;' '' uni822D 137
140 '&#x822F;' '' uni822F 138
141 '&#x8228;' '' uni8228 139
142 '&#x822B;' '' uni822B 140
143 '&#x8238;' '' uni8238 141
144 '&#x823B;' '' uni823B 142
145 '&#x8233;' '' uni8233 143
146 '&#x8234;' '' uni8234 144
147 '&#x823E;' '' uni823E 145
148 '&#x8244;' '' uni8244 146
149 '&#x8249;' '' uni8249 147
150 '&#x824B;' '' uni824B 148
151 '&#x824F;' '' uni824F 149
152 '&#x825A;' '' uni825A 150
153 '&#x825F;' '' uni825F 151
154 '&#x8268;' '' uni8268 152
155 '&#x887E;' '' uni887E 153
156 '&#x8885;' '' uni8885 154
157 '&#x8888;' '' uni8888 155
158 '&#x88D8;' '' uni88D8 156
159 '&#x88DF;' '' uni88DF 157
160 '&#x895E;' '' uni895E 158
161 '&#x7F9D;' '' uni7F9D 159
162 '&#x7F9F;' '' uni7F9F 160
163 '&#x7FA7;' '' uni7FA7 161
164 '&#x7FAF;' '' uni7FAF 162
165 '&#x7FB0;' '' uni7FB0 163
166 '&#x7FB2;' '' uni7FB2 164
167 '&#x7C7C;' '' uni7C7C 165
168 '&#x6549;' '' uni6549 166
169 '&#x7C91;' '' uni7C91 167
170 '&#x7C9D;' '' uni7C9D 168
171 '&#x7C9C;' '' uni7C9C 169
172 '&#x7C9E;' '' uni7C9E 170
173 '&#x7CA2;' '' uni7CA2 171
174 '&#x7CB2;' '' uni7CB2 172
175 '&#x7CBC;' '' uni7CBC 173
176 '&#x7CBD;' '' uni7CBD 174
177 '&#x7CC1;' '' uni7CC1 175
178 '&#x7CC7;' '' uni7CC7 176
179 '&#x7CCC;' '' uni7CCC 177
180 '&#x7CCD;' '' uni7CCD 178
181 '&#x7CC8;' '' uni7CC8 179
182 '&#x7CC5;' '' uni7CC5 180
183 '&#x7CD7;' '' uni7CD7 181
184 '&#x7CE8;' '' uni7CE8 182
185 '&#x826E;' '' uni826E 183
186 '&#x66A8;' '' uni66A8 184
187 '&#x7FBF;' '' uni7FBF 185
188 '&#x7FCE;' '' uni7FCE 186
189 '&#x7FD5;' '' uni7FD5 187
190 '&#x7FE5;' '' uni7FE5 188
191 '&#x7FE1;' '' uni7FE1 189
192 '&#x7FE6;' '' uni7FE6 190
193 '&#x7FE9;' '' uni7FE9 191
194 '&#x7FEE;' '' uni7FEE 192
195 '&#x7FF3;' '' uni7FF3 193
196 '&#x7CF8;' '' uni7CF8 194
197 '&#x7D77;' '' uni7D77 195
198 '&#x7DA6;' '' uni7DA6 196
199 '&#x7DAE;' '' uni7DAE 197
200 '&#x7E47;' '' uni7E47 198
201 '&#x7E9B;' '' uni7E9B 199
202 '&#x9EB8;' '' uni9EB8 200
203 '&#x9EB4;' '' uni9EB4 201
204 '&#x8D73;' '' uni8D73 202
205 '&#x8D84;' '' uni8D84 203
206 '&#x8D94;' '' uni8D94 204
207 '&#x8D91;' '' uni8D91 205
208 '&#x8DB1;' '' uni8DB1 206
209 '&#x8D67;' '' uni8D67 207
210 '&#x8D6D;' '' uni8D6D 208
211 '&#x8C47;' '' uni8C47 209
212 '&#x8C49;' '' uni8C49 210
213 '&#x914A;' '' uni914A 211
214 '&#x9150;' '' uni9150 212
215 '&#x914E;' '' uni914E 213
216 '&#x914F;' '' uni914F 214
217 '&#x9164;' '' uni9164 215
218 '&#x9162;' '' uni9162 216
219 '&#x9161;' '' uni9161 217
220 '&#x9170;' '' uni9170 218
221 '&#x9169;' '' uni9169 219
222 '&#x916F;' '' uni916F 220
223 '&#x917D;' '' uni917D 221
224 '&#x917E;' '' uni917E 222
225 '&#x9172;' '' uni9172 223
226 '&#x9174;' '' uni9174 224
227 '&#x9179;' '' uni9179 225
228 '&#x918C;' '' uni918C 226
229 '&#x9185;' '' uni9185 227
230 '&#x9190;' '' uni9190 228
231 '&#x918D;' '' uni918D 229
232 '&#x9191;' '' uni9191 230
233 '&#x91A2;' '' uni91A2 231
234 '&#x91A3;' '' uni91A3 232
235 '&#x91AA;' '' uni91AA 233
236 '&#x91AD;' '' uni91AD 234
237 '&#x91AE;' '' uni91AE 235
238 '&#x91AF;' '' uni91AF 236
239 '&#x91B5;' '' uni91B5 237
240 '&#x91B4;' '' uni91B4 238
241 '&#x91BA;' '' uni91BA 239
242 '&#x8C55;' '' uni8C55 240
243 '&#x9E7E;' '' uni9E7E 241
244 '&#x8DB8;' '' uni8DB8 242
245 '&#x8DEB;' '' uni8DEB 243
246 '&#x8E05;' '' uni8E05 244
247 '&#x8E59;' '' uni8E59 245
248 '&#x8E69;' '' uni8E69 246
249 '&#x8DB5;' '' uni8DB5 247
250 '&#x8DBF;' '' uni8DBF 248
251 '&#x8DBC;' '' uni8DBC 249
252 '&#x8DBA;' '' uni8DBA 250
253 '&#x8DC4;' '' uni8DC4 251
254 '&#x8DD6;' '' uni8DD6 252
255 '&#x8DD7;' '' uni8DD7 253
256 '&#x8DDA;' '' uni8DDA 254
257 '&#x8DDE;' '' uni8DDE 255
258 gkaimp31 0 255
259 htfcss: gkaimp31 font-family: 'AR PL KaitiM GB', serif;
260
261