Debian Codegraph @

texmf-dist/fonts/afm/public/gfsartemisia/GFSArtemisia-Bold.afm

raw
1 StartFontMetrics 2.0
2 Comment Generated by FontForge 20061025
3 Comment Creation Date: Mon Oct 22 11:10:07 PDT 2007
4 FontName GFSArtemisia-Bold
5 FullName GFS Artemisia Bold
6 FamilyName GFS Artemisia
7 Weight Bold
8 Notice (Copyright 2007 Greek Font Society. This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1, with Reserved Font Name 'GFS Artemisia'.)
9 ItalicAngle 0
10 IsFixedPitch false
11 UnderlinePosition -290
12 UnderlineThickness 40
13 Version 001.001
14 EncodingScheme ISO10646-1
15 FontBBox -216 -292 1180 1170
16 CapHeight 693
17 XHeight 485
18 Ascender 709
19 Descender -208
20 StartCharMetrics 896
21 C 32 ; WX 400 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
22 C 33 ; WX 219 ; N exclam ; B 30 -16 189 672 ;
23 C 34 ; WX 434 ; N quotedbl ; B 81 427 361 674 ;
24 C 35 ; WX 729 ; N numbersign ; B 5 -1 703 674 ;
25 C 36 ; WX 701 ; N dollar ; B 71 -82 626 759 ;
26 C 37 ; WX 798 ; N percent ; B 73 -16 773 685 ;
27 C 38 ; WX 773 ; N ampersand ; B 44 -16 772 704 ;
28 C 39 ; WX 235 ; N quotesingle ; B 50 420 167 668 ;
29 C 40 ; WX 247 ; N parenleft ; B 50 -99 278 687 ;
30 C 41 ; WX 314 ; N parenright ; B 30 -99 258 687 ;
31 C 42 ; WX 401 ; N asterisk ; B 72 289 421 682 ;
32 C 43 ; WX 535 ; N plus ; B 31 0 510 480 ;
33 C 44 ; WX 278 ; N comma ; B 60 -142 218 126 ;
34 C 45 ; WX 340 ; N hyphen ; B 41 174 269 255 ;
35 C 46 ; WX 254 ; N period ; B 60 -16 194 116 ;
36 C 47 ; WX 290 ; N slash ; B 3 -88 319 649 ;
37 C 48 ; WX 634 ; N zero ; B 54 -19 580 708 ;
38 C 49 ; WX 634 ; N one ; B 143 -2 489 732 ;
39 C 50 ; WX 634 ; N two ; B 78 1 571 707 ;
40 C 51 ; WX 634 ; N three ; B 65 -19 583 706 ;
41 C 52 ; WX 634 ; N four ; B 36 -2 570 693 ;
42 C 53 ; WX 634 ; N five ; B 66 -19 561 693 ;
43 C 54 ; WX 634 ; N six ; B 59 -20 589 706 ;
44 C 55 ; WX 634 ; N seven ; B 90 -1 539 693 ;
45 C 56 ; WX 634 ; N eight ; B 58 -17 569 705 ;
46 C 57 ; WX 634 ; N nine ; B 64 -20 589 707 ;
47 C 58 ; WX 254 ; N colon ; B 60 -16 194 453 ;
48 C 59 ; WX 278 ; N semicolon ; B 60 -142 218 453 ;
49 C 60 ; WX 349 ; N less ; B 28 -37 320 598 ;
50 C 61 ; WX 559 ; N equal ; B 28 110 530 393 ;
51 C 62 ; WX 350 ; N greater ; B 31 -37 321 598 ;
52 C 63 ; WX 564 ; N question ; B 60 -16 504 707 ;
53 C 64 ; WX 695 ; N at ; B 22 -18 674 646 ;
54 C 65 ; WX 775 ; N A ; B -1 0 775 707 ;
55 C 66 ; WX 745 ; N B ; B 30 -4 685 693 ;
56 C 67 ; WX 714 ; N C ; B 46 -14 678 707 ;
57 C 68 ; WX 773 ; N D ; B 30 0 731 693 ;
58 C 69 ; WX 709 ; N E ; B 46 -1 683 692 ;
59 C 70 ; WX 648 ; N F ; B 36 -4 652 694 ;
60 C 71 ; WX 780 ; N G ; B 46 -14 750 707 ;
61 C 72 ; WX 849 ; N H ; B 36 -2 813 692 ;
62 C 73 ; WX 427 ; N I ; B 37 0 390 693 ;
63 C 74 ; WX 463 ; N J ; B 4 -14 443 693 ;
64 C 75 ; WX 867 ; N K ; B 36 -2 871 693 ;
65 C 76 ; WX 689 ; N L ; B 36 0 673 693 ;
66 C 77 ; WX 969 ; N M ; B 10 -2 937 693 ;
67 C 78 ; WX 819 ; N N ; B 10 -10 787 693 ;
68 C 79 ; WX 810 ; N O ; B 45 -13 765 707 ;
69 C 80 ; WX 653 ; N P ; B 36 -2 635 692 ;
70 C 81 ; WX 752 ; N Q ; B 45 -186 776 707 ;
71 C 82 ; WX 758 ; N R ; B 36 -2 750 692 ;
72 C 83 ; WX 652 ; N S ; B 48 -16 604 713 ;
73 C 84 ; WX 653 ; N T ; B 12 -2 641 693 ;
74 C 85 ; WX 753 ; N U ; B 8 -14 745 693 ;
75 C 86 ; WX 824 ; N V ; B 15 -15 809 691 ;
76 C 87 ; WX 1185 ; N W ; B 15 -15 1177 692 ;
77 C 88 ; WX 831 ; N X ; B 10 -1 821 693 ;
78 C 89 ; WX 722 ; N Y ; B 18 -3 704 693 ;
79 C 90 ; WX 643 ; N Z ; B 12 0 631 694 ;
80 C 91 ; WX 295 ; N bracketleft ; B 24 -184 271 633 ;
81 C 92 ; WX 559 ; N backslash ; B 75 0 514 684 ;
82 C 93 ; WX 345 ; N bracketright ; B 35 -184 282 633 ;
83 C 94 ; WX 475 ; N asciicircum ; B 47 232 427 595 ;
84 C 95 ; WX 334 ; N underscore ; B 0 -100 372 -54 ;
85 C 96 ; WX 204 ; N grave ; B -37 542 218 719 ;
86 C 97 ; WX 572 ; N a ; B 40 -17 560 489 ;
87 C 98 ; WX 544 ; N b ; B 8 -10 506 711 ;
88 C 99 ; WX 520 ; N c ; B 38 -18 502 489 ;
89 C 100 ; WX 622 ; N d ; B 38 -17 610 710 ;
90 C 101 ; WX 520 ; N e ; B 24 -17 496 490 ;
91 C 102 ; WX 405 ; N f ; B 28 -1 443 706 ; L f ff ; L l fl ; L i fi ;
92 C 103 ; WX 526 ; N g ; B 10 -227 514 492 ;
93 C 104 ; WX 648 ; N h ; B 28 -17 636 704 ;
94 C 105 ; WX 372 ; N i ; B 44 -17 360 671 ;
95 C 106 ; WX 353 ; N j ; B -70 -230 282 707 ;
96 C 107 ; WX 595 ; N k ; B 28 -14 583 705 ;
97 C 108 ; WX 337 ; N l ; B 28 -16 325 709 ;
98 C 109 ; WX 971 ; N m ; B 38 -17 959 489 ;
99 C 110 ; WX 658 ; N n ; B 38 -17 646 488 ;
100 C 111 ; WX 594 ; N o ; B 38 -18 556 489 ;
101 C 112 ; WX 546 ; N p ; B 8 -208 508 488 ;
102 C 113 ; WX 545 ; N q ; B 38 -205 493 493 ;
103 C 114 ; WX 476 ; N r ; B 38 -1 452 489 ;
104 C 115 ; WX 461 ; N s ; B 50 -16 419 488 ;
105 C 116 ; WX 379 ; N t ; B 38 -17 367 601 ;
106 C 117 ; WX 648 ; N u ; B 37 -16 635 474 ;
107 C 118 ; WX 579 ; N v ; B 4 -1 551 490 ;
108 C 119 ; WX 859 ; N w ; B 4 0 831 489 ;
109 C 120 ; WX 572 ; N x ; B 0 -1 572 485 ;
110 C 121 ; WX 577 ; N y ; B 4 -224 548 492 ;
111 C 122 ; WX 439 ; N z ; B 6 0 433 469 ;
112 C 123 ; WX 332 ; N braceleft ; B 207 -164 494 678 ;
113 C 124 ; WX 228 ; N bar ; B 70 0 141 670 ;
114 C 125 ; WX 376 ; N braceright ; B 163 -164 448 678 ;
115 C 126 ; WX 584 ; N asciitilde ; B 42 175 552 370 ;
116 C 161 ; WX 219 ; N exclamdown ; B 30 -15 189 673 ;
117 C 162 ; WX 447 ; N cent ; B 67 -1 424 579 ;
118 C 163 ; WX 586 ; N sterling ; B 49 -22 508 674 ;
119 C 164 ; WX 475 ; N currency ; B 32 96 443 524 ;
120 C 165 ; WX 693 ; N yen ; B 23 -3 709 693 ;
121 C 166 ; WX 258 ; N brokenbar ; B 86 -14 173 619 ;
122 C 167 ; WX 528 ; N section ; B 78 -153 474 700 ;
123 C 168 ; WX 489 ; N dieresis ; B 33 546 456 669 ;
124 C 169 ; WX 744 ; N copyright ; B 40 -15 704 650 ;
125 C 170 ; WX 315 ; N ordfeminine ; B 23 248 316 530 ;
126 C 171 ; WX 477 ; N guillemotleft ; B 48 37 429 370 ;
127 C 172 ; WX 475 ; N logicalnot ; B 31 42 456 254 ;
128 C 174 ; WX 744 ; N registered ; B 40 -15 704 650 ;
129 C 175 ; WX 317 ; N macron ; B 12 542 305 594 ;
130 C 176 ; WX 331 ; N degree ; B 38 363 293 608 ;
131 C 177 ; WX 594 ; N plusminus ; B 55 -2 539 612 ;
132 C 178 ; WX 265 ; N twosuperior ; B 27 480 241 752 ;
133 C 179 ; WX 303 ; N threesuperior ; B 37 476 260 756 ;
134 C 180 ; WX 307 ; N acute ; B 131 544 321 733 ;
135 C 181 ; WX 559 ; N uni00B5 ; B 32 -217 559 479 ;
136 C 182 ; WX 647 ; N paragraph ; B 36 -120 611 657 ;
137 C 183 ; WX 238 ; N middot ; B 63 229 174 340 ;
138 C 184 ; WX 240 ; N cedilla ; B 12 -214 228 -7 ;
139 C 185 ; WX 261 ; N onesuperior ; B 43 476 206 768 ;
140 C 186 ; WX 352 ; N ordmasculine ; B 28 251 309 529 ;
141 C 187 ; WX 477 ; N guillemotright ; B 81 37 462 370 ;
142 C 188 ; WX 587 ; N onequarter ; B 32 -19 555 671 ;
143 C 189 ; WX 588 ; N onehalf ; B 32 -17 556 671 ;
144 C 190 ; WX 618 ; N threequarters ; B 32 -17 586 655 ;
145 C 191 ; WX 545 ; N questiondown ; B 60 -273 485 447 ;
146 C 192 ; WX 775 ; N Agrave ; B -1 0 775 907 ;
147 C 193 ; WX 775 ; N Aacute ; B -1 0 775 920 ;
148 C 194 ; WX 775 ; N Acircumflex ; B -1 0 775 898 ;
149 C 195 ; WX 775 ; N Atilde ; B -1 0 775 852 ;
150 C 196 ; WX 775 ; N Adieresis ; B -1 0 775 856 ;
151 C 197 ; WX 775 ; N Aring ; B -1 0 775 924 ;
152 C 198 ; WX 1058 ; N AE ; B -1 -1 1032 692 ;
153 C 199 ; WX 714 ; N Ccedilla ; B 46 -214 678 707 ;
154 C 200 ; WX 709 ; N Egrave ; B 46 -1 683 907 ;
155 C 201 ; WX 709 ; N Eacute ; B 46 -1 683 920 ;
156 C 202 ; WX 709 ; N Ecircumflex ; B 46 -1 683 898 ;
157 C 203 ; WX 709 ; N Edieresis ; B 46 -1 683 855 ;
158 C 204 ; WX 427 ; N Igrave ; B 7 0 390 908 ;
159 C 205 ; WX 427 ; N Iacute ; B 37 0 390 920 ;
160 C 206 ; WX 427 ; N Icircumflex ; B 37 0 390 898 ;
161 C 207 ; WX 427 ; N Idieresis ; B -2 0 422 852 ;
162 C 208 ; WX 773 ; N Eth ; B 30 0 731 693 ;
163 C 209 ; WX 819 ; N Ntilde ; B 10 -10 787 814 ;
164 C 210 ; WX 810 ; N Ograve ; B 45 -13 765 907 ;
165 C 211 ; WX 810 ; N Oacute ; B 45 -13 765 920 ;
166 C 212 ; WX 810 ; N Ocircumflex ; B 45 -13 765 898 ;
167 C 213 ; WX 810 ; N Otilde ; B 45 -13 765 849 ;
168 C 214 ; WX 810 ; N Odieresis ; B 45 -13 765 855 ;
169 C 216 ; WX 810 ; N Oslash ; B 45 -94 765 766 ;
170 C 217 ; WX 753 ; N Ugrave ; B 8 -14 745 907 ;
171 C 218 ; WX 753 ; N Uacute ; B 8 -14 745 920 ;
172 C 219 ; WX 753 ; N Ucircumflex ; B 8 -14 745 898 ;
173 C 220 ; WX 753 ; N Udieresis ; B 8 -14 745 855 ;
174 C 221 ; WX 722 ; N Yacute ; B 18 -3 704 920 ;
175 C 222 ; WX 650 ; N Thorn ; B 36 -2 632 695 ;
176 C 223 ; WX 639 ; N germandbls ; B 28 -13 597 671 ;
177 C 224 ; WX 572 ; N agrave ; B 40 -17 560 721 ;
178 C 225 ; WX 572 ; N aacute ; B 40 -17 560 735 ;
179 C 226 ; WX 572 ; N acircumflex ; B 40 -17 560 711 ;
180 C 227 ; WX 572 ; N atilde ; B 40 -17 560 665 ;
181 C 228 ; WX 572 ; N adieresis ; B 40 -17 560 661 ;
182 C 229 ; WX 572 ; N aring ; B 40 -17 560 731 ;
183 C 230 ; WX 820 ; N ae ; B 40 -18 796 490 ;
184 C 231 ; WX 520 ; N ccedilla ; B 38 -221 502 489 ;
185 C 232 ; WX 520 ; N egrave ; B 24 -17 496 717 ;
186 C 233 ; WX 520 ; N eacute ; B 24 -17 496 728 ;
187 C 234 ; WX 520 ; N ecircumflex ; B 24 -17 496 708 ;
188 C 235 ; WX 520 ; N edieresis ; B 24 -17 496 663 ;
189 C 236 ; WX 325 ; N igrave ; B -67 -17 340 719 ;
190 C 237 ; WX 372 ; N iacute ; B 44 -17 360 727 ;
191 C 238 ; WX 325 ; N icircumflex ; B -27 -17 337 710 ;
192 C 239 ; WX 325 ; N idieresis ; B -48 -17 376 664 ;
193 C 240 ; WX 551 ; N eth ; B 44 -17 515 674 ;
194 C 241 ; WX 658 ; N ntilde ; B 38 -17 646 663 ;
195 C 242 ; WX 594 ; N ograve ; B 38 -18 556 721 ;
196 C 243 ; WX 594 ; N oacute ; B 38 -18 556 730 ;
197 C 244 ; WX 594 ; N ocircumflex ; B 38 -18 556 704 ;
198 C 245 ; WX 594 ; N otilde ; B 38 -18 556 663 ;
199 C 246 ; WX 594 ; N odieresis ; B 38 -18 556 661 ;
200 C 247 ; WX 554 ; N divide ; B 47 -5 507 466 ;
201 C 248 ; WX 594 ; N oslash ; B 38 -72 556 550 ;
202 C 249 ; WX 648 ; N ugrave ; B 37 -16 635 721 ;
203 C 250 ; WX 648 ; N uacute ; B 37 -16 635 730 ;
204 C 251 ; WX 648 ; N ucircumflex ; B 37 -16 635 710 ;
205 C 252 ; WX 648 ; N udieresis ; B 37 -16 635 661 ;
206 C 253 ; WX 577 ; N yacute ; B 4 -224 548 735 ;
207 C 254 ; WX 546 ; N thorn ; B 8 -208 508 709 ;
208 C 255 ; WX 540 ; N ydieresis ; B 39 -225 584 669 ;
209 C -1 ; WX 775 ; N Amacron ; B -1 0 775 783 ;
210 C -1 ; WX 572 ; N amacron ; B 40 -17 560 594 ;
211 C -1 ; WX 775 ; N Abreve ; B -1 0 775 847 ;
212 C -1 ; WX 572 ; N abreve ; B 40 -17 560 660 ;
213 C -1 ; WX 775 ; N Aogonek ; B -1 -210 775 707 ;
214 C -1 ; WX 572 ; N aogonek ; B 40 -210 560 481 ;
215 C -1 ; WX 714 ; N Cacute ; B 46 -14 678 920 ;
216 C -1 ; WX 520 ; N cacute ; B 38 -18 502 730 ;
217 C -1 ; WX 714 ; N Ccircumflex ; B 46 -14 678 898 ;
218 C -1 ; WX 520 ; N ccircumflex ; B 38 -18 502 713 ;
219 C -1 ; WX 714 ; N Cdotaccent ; B 46 -14 678 833 ;
220 C -1 ; WX 520 ; N cdotaccent ; B 38 -18 502 643 ;
221 C -1 ; WX 714 ; N Ccaron ; B 46 -14 678 897 ;
222 C -1 ; WX 520 ; N ccaron ; B 38 -18 502 710 ;
223 C -1 ; WX 773 ; N Dcaron ; B 30 0 731 897 ;
224 C -1 ; WX 691 ; N dcaron ; B 27 -17 723 710 ;
225 C -1 ; WX 773 ; N Dmacron ; B 30 0 731 693 ;
226 C -1 ; WX 622 ; N dcroat ; B 38 -17 610 710 ;
227 C -1 ; WX 709 ; N Emacron ; B 46 -1 683 783 ;
228 C -1 ; WX 520 ; N emacron ; B 24 -17 496 594 ;
229 C -1 ; WX 709 ; N Ebreve ; B 46 -1 683 847 ;
230 C -1 ; WX 520 ; N ebreve ; B 24 -17 496 660 ;
231 C -1 ; WX 709 ; N Edotaccent ; B 46 -1 683 838 ;
232 C -1 ; WX 520 ; N edotaccent ; B 24 -17 496 641 ;
233 C -1 ; WX 709 ; N Eogonek ; B 46 -210 683 692 ;
234 C -1 ; WX 520 ; N eogonek ; B 24 -210 496 490 ;
235 C -1 ; WX 709 ; N Ecaron ; B 46 -1 683 897 ;
236 C -1 ; WX 520 ; N ecaron ; B 24 -17 496 712 ;
237 C -1 ; WX 780 ; N Gcircumflex ; B 46 -14 750 898 ;
238 C -1 ; WX 526 ; N gcircumflex ; B 10 -227 514 713 ;
239 C -1 ; WX 780 ; N Gbreve ; B 46 -14 750 847 ;
240 C -1 ; WX 526 ; N gbreve ; B 10 -227 514 660 ;
241 C -1 ; WX 780 ; N Gdotaccent ; B 46 -14 750 833 ;
242 C -1 ; WX 526 ; N gdotaccent ; B 10 -227 514 638 ;
243 C -1 ; WX 780 ; N Gcommaaccent ; B 46 -289 750 707 ;
244 C -1 ; WX 526 ; N gcommaaccent ; B 10 -227 514 730 ;
245 C -1 ; WX 849 ; N Hcircumflex ; B 36 -2 813 895 ;
246 C -1 ; WX 648 ; N hcircumflex ; B -54 -17 636 1170 ;
247 C -1 ; WX 849 ; N Hbar ; B 36 -2 813 692 ;
248 C -1 ; WX 648 ; N hbar ; B 28 -17 636 704 ;
249 C -1 ; WX 427 ; N Itilde ; B 37 0 390 849 ;
250 C -1 ; WX 372 ; N itilde ; B -14 -17 360 665 ;
251 C -1 ; WX 427 ; N Imacron ; B 37 0 390 783 ;
252 C -1 ; WX 372 ; N imacron ; B 4 -17 360 598 ;
253 C -1 ; WX 427 ; N Ibreve ; B 37 0 390 847 ;
254 C -1 ; WX 372 ; N ibreve ; B 44 -17 360 659 ;
255 C -1 ; WX 427 ; N Iogonek ; B 36 -210 391 693 ;
256 C -1 ; WX 372 ; N iogonek ; B 44 -214 360 671 ;
257 C -1 ; WX 427 ; N Idotaccent ; B 37 0 390 837 ;
258 C -1 ; WX 372 ; N dotlessi ; B 44 -17 360 483 ;
259 C -1 ; WX 905 ; N IJ ; B 36 -14 885 693 ;
260 C -1 ; WX 688 ; N ij ; B 44 -230 617 707 ;
261 C -1 ; WX 463 ; N Jcircumflex ; B 4 -14 443 898 ;
262 C -1 ; WX 353 ; N jcircumflex ; B -70 -230 359 713 ;
263 C -1 ; WX 867 ; N Kcommaaccent ; B 36 -289 871 693 ;
264 C -1 ; WX 595 ; N kcommaaccent ; B 28 -275 583 705 ;
265 C -1 ; WX 689 ; N Lacute ; B 36 0 673 920 ;
266 C -1 ; WX 337 ; N lacute ; B 28 -16 325 920 ;
267 C -1 ; WX 689 ; N Lcommaaccent ; B 36 -289 673 693 ;
268 C -1 ; WX 337 ; N lcommaaccent ; B 28 -276 325 709 ;
269 C -1 ; WX 689 ; N Lcaron ; B 36 0 673 707 ;
270 C -1 ; WX 411 ; N lcaron ; B 22 -16 435 709 ;
271 C -1 ; WX 689 ; N Ldot ; B 36 0 673 693 ;
272 C -1 ; WX 358 ; N ldot ; B 28 -16 346 709 ;
273 C -1 ; WX 708 ; N Lslash ; B 36 0 692 693 ;
274 C -1 ; WX 406 ; N lslash ; B 28 -16 394 709 ;
275 C -1 ; WX 819 ; N Nacute ; B 10 -10 787 920 ;
276 C -1 ; WX 658 ; N nacute ; B 38 -17 646 730 ;
277 C -1 ; WX 819 ; N Ncommaaccent ; B 10 -289 787 693 ;
278 C -1 ; WX 658 ; N ncommaaccent ; B 38 -282 646 488 ;
279 C -1 ; WX 819 ; N Ncaron ; B 10 -10 787 897 ;
280 C -1 ; WX 658 ; N ncaron ; B 38 -17 646 712 ;
281 C -1 ; WX 658 ; N napostrophe ; B 38 -17 646 788 ;
282 C -1 ; WX 819 ; N Eng ; B 10 -222 787 693 ;
283 C -1 ; WX 532 ; N eng ; B 38 -230 528 493 ;
284 C -1 ; WX 810 ; N Omacron ; B 45 -13 765 783 ;
285 C -1 ; WX 594 ; N omacron ; B 38 -18 556 596 ;
286 C -1 ; WX 810 ; N Obreve ; B 45 -13 765 847 ;
287 C -1 ; WX 594 ; N obreve ; B 38 -18 556 659 ;
288 C -1 ; WX 810 ; N Ohungarumlaut ; B 45 -13 765 919 ;
289 C -1 ; WX 594 ; N ohungarumlaut ; B 38 -18 556 735 ;
290 C -1 ; WX 1061 ; N OE ; B 45 -8 1035 698 ;
291 C -1 ; WX 899 ; N oe ; B 38 -19 875 493 ;
292 C -1 ; WX 758 ; N Racute ; B 36 -2 750 917 ;
293 C -1 ; WX 476 ; N racute ; B 38 -1 452 732 ;
294 C -1 ; WX 758 ; N Rcommaaccent ; B 36 -289 750 692 ;
295 C -1 ; WX 476 ; N rcommaaccent ; B 38 -276 452 489 ;
296 C -1 ; WX 758 ; N Rcaron ; B 36 -2 750 897 ;
297 C -1 ; WX 476 ; N rcaron ; B 38 -1 452 710 ;
298 C -1 ; WX 652 ; N Sacute ; B 48 -16 604 920 ;
299 C -1 ; WX 461 ; N sacute ; B 50 -16 419 732 ;
300 C -1 ; WX 652 ; N Scircumflex ; B 48 -16 604 898 ;
301 C -1 ; WX 461 ; N scircumflex ; B 50 -16 419 713 ;
302 C -1 ; WX 608 ; N Scedilla ; B 71 -214 627 713 ;
303 C -1 ; WX 456 ; N scedilla ; B 67 -214 436 481 ;
304 C -1 ; WX 652 ; N Scaron ; B 48 -16 604 897 ;
305 C -1 ; WX 461 ; N scaron ; B 50 -16 419 710 ;
306 C -1 ; WX 653 ; N Tcommaaccent ; B 12 -289 641 693 ;
307 C -1 ; WX 379 ; N tcommaaccent ; B 38 -276 367 601 ;
308 C -1 ; WX 653 ; N Tcaron ; B 12 -2 641 897 ;
309 C -1 ; WX 504 ; N tcaron ; B 38 -17 536 706 ;
310 C -1 ; WX 653 ; N Tbar ; B 12 -2 641 693 ;
311 C -1 ; WX 381 ; N tbar ; B 38 -17 369 601 ;
312 C -1 ; WX 753 ; N Utilde ; B 8 -14 745 849 ;
313 C -1 ; WX 648 ; N utilde ; B 37 -16 635 661 ;
314 C -1 ; WX 753 ; N Umacron ; B 8 -14 745 783 ;
315 C -1 ; WX 648 ; N umacron ; B 37 -16 635 597 ;
316 C -1 ; WX 753 ; N Ubreve ; B 8 -14 745 847 ;
317 C -1 ; WX 648 ; N ubreve ; B 37 -16 635 656 ;
318 C -1 ; WX 753 ; N Uring ; B 8 -14 745 927 ;
319 C -1 ; WX 648 ; N uring ; B 37 -16 635 731 ;
320 C -1 ; WX 753 ; N Uhungarumlaut ; B 8 -14 745 916 ;
321 C -1 ; WX 648 ; N uhungarumlaut ; B 37 -16 635 728 ;
322 C -1 ; WX 753 ; N Uogonek ; B 8 -210 745 693 ;
323 C -1 ; WX 648 ; N uogonek ; B 37 -210 635 474 ;
324 C -1 ; WX 1185 ; N Wcircumflex ; B 15 -15 1177 894 ;
325 C -1 ; WX 859 ; N wcircumflex ; B 4 0 831 709 ;
326 C -1 ; WX 722 ; N Ycircumflex ; B 18 -3 704 898 ;
327 C -1 ; WX 577 ; N ycircumflex ; B 4 -224 548 712 ;
328 C -1 ; WX 692 ; N Ydieresis ; B 23 -3 709 852 ;
329 C -1 ; WX 643 ; N Zacute ; B 12 0 631 920 ;
330 C -1 ; WX 439 ; N zacute ; B 6 0 433 733 ;
331 C -1 ; WX 643 ; N Zdotaccent ; B 12 0 631 830 ;
332 C -1 ; WX 439 ; N zdotaccent ; B 6 0 433 644 ;
333 C -1 ; WX 643 ; N Zcaron ; B 12 0 631 897 ;
334 C -1 ; WX 439 ; N zcaron ; B 6 0 433 710 ;
335 C -1 ; WX 359 ; N longs ; B 28 -1 443 706 ;
336 C -1 ; WX 359 ; N florin ; B -143 -231 546 706 ;
337 C -1 ; WX 807 ; N Ohorn ; B 45 -13 839 708 ;
338 C -1 ; WX 611 ; N ohorn ; B 44 -20 643 542 ;
339 C -1 ; WX 806 ; N Uhorn ; B 8 -14 838 848 ;
340 C -1 ; WX 611 ; N uhorn ; B 37 -16 635 626 ;
341 C -1 ; WX 780 ; N u01F4 ; B 46 -14 750 918 ;
342 C -1 ; WX 526 ; N uni01F5 ; B 10 -227 514 734 ;
343 C -1 ; WX 775 ; N Aringacute ; B -1 0 775 1127 ;
344 C -1 ; WX 572 ; N aringacute ; B 40 -17 560 950 ;
345 C -1 ; WX 1057 ; N AEacute ; B -1 -1 1031 920 ;
346 C -1 ; WX 820 ; N aeacute ; B 40 -18 796 733 ;
347 C -1 ; WX 810 ; N Oslashacute ; B 45 -94 765 920 ;
348 C -1 ; WX 594 ; N oslashacute ; B 38 -72 556 728 ;
349 C -1 ; WX 653 ; N Scommaaccent ; B 49 -292 605 713 ;
350 C -1 ; WX 461 ; N scommaaccent ; B 50 -285 419 481 ;
351 C -1 ; WX 345 ; N circumflex ; B 12 547 333 713 ;
352 C -1 ; WX 345 ; N caron ; B 12 543 333 710 ;
353 C -1 ; WX 255 ; N breve ; B 12 544 243 660 ;
354 C -1 ; WX 132 ; N dotaccent ; B 12 535 120 641 ;
355 C -1 ; WX 214 ; N ring ; B 12 541 202 731 ;
356 C -1 ; WX 198 ; N ogonek ; B 12 -210 186 19 ;
357 C -1 ; WX 371 ; N tilde ; B 12 541 359 661 ;
358 C -1 ; WX 385 ; N hungarumlaut ; B 12 540 373 728 ;
359 C -1 ; WX 200 ; N gravecomb ; B 7 541 263 717 ;
360 C -1 ; WX 230 ; N acutecomb ; B 12 540 201 728 ;
361 C -1 ; WX 328 ; N tildecomb ; B 12 541 359 661 ;
362 C -1 ; WX 301 ; N dialytika ; B 12 542 436 665 ;
363 C -1 ; WX 161 ; N hookabovecomb ; B 11 538 148 722 ;
364 C -1 ; WX 135 ; N uni0312 ; B 12 546 124 730 ;
365 C -1 ; WX 180 ; N uni0313 ; B -2 456 137 709 ;
366 C -1 ; WX 181 ; N uni0314 ; B -7 456 132 709 ;
367 C -1 ; WX 125 ; N dotbelowcomb ; B 12 -227 129 -110 ;
368 C -1 ; WX 188 ; N uni0343 ; B 11 539 177 727 ;
369 C -1 ; WX 144 ; N uni0345 ; B 12 -231 144 -84 ;
370 C -1 ; WX 191 ; N uni0374 ; B 12 540 201 728 ;
371 C -1 ; WX 191 ; N uni0375 ; B 14 -225 203 -37 ;
372 C -1 ; WX 155 ; N uni037A ; B 11 -231 143 -84 ;
373 C -1 ; WX 287 ; N uni037E ; B 84 -142 242 453 ;
374 C -1 ; WX 216 ; N tonos ; B 24 547 213 735 ;
375 C -1 ; WX 425 ; N dieresistonos ; B 67 544 501 735 ;
376 C -1 ; WX 784 ; N Alphatonos ; B 0 0 780 707 ;
377 C -1 ; WX 326 ; N anoteleia ; B 93 311 213 430 ;
378 C -1 ; WX 932 ; N Epsilontonos ; B 0 -1 891 707 ;
379 C -1 ; WX 1077 ; N Etatonos ; B 0 0 1043 703 ;
380 C -1 ; WX 647 ; N Iotatonos ; B 0 0 614 708 ;
381 C -1 ; WX 981 ; N Omicrontonos ; B 0 -16 939 709 ;
382 C -1 ; WX 963 ; N Upsilontonos ; B 0 -3 943 704 ;
383 C -1 ; WX 970 ; N Omegatonos ; B 0 0 938 708 ;
384 C -1 ; WX 457 ; N iotadieresistonos ; B 12 -17 445 735 ;
385 C -1 ; WX 784 ; N Alpha ; B 4 0 780 707 ;
386 C -1 ; WX 733 ; N Beta ; B 34 -1 689 693 ;
387 C -1 ; WX 626 ; N Gamma ; B 34 -3 606 693 ;
388 C -1 ; WX 650 ; N uni0394 ; B 4 -1 646 707 ;
389 C -1 ; WX 712 ; N Epsilon ; B 34 -1 671 692 ;
390 C -1 ; WX 679 ; N Zeta ; B 25 0 644 694 ;
391 C -1 ; WX 845 ; N Eta ; B 34 0 811 692 ;
392 C -1 ; WX 804 ; N Theta ; B 42 -13 762 707 ;
393 C -1 ; WX 423 ; N Iota ; B 38 0 390 693 ;
394 C -1 ; WX 873 ; N Kappa ; B 34 -2 869 693 ;
