Debian Codegraph @

texmf-dist/fonts/afm/public/aurical/JanaSkrivanaSlant.afm

raw
1 StartFontMetrics 2.0
2 Comment Generated by FontForge 20061014
3 Comment Creation Date: Fri Jul 18 22:30:45 2008
4 FontName JanaSkrivanaOblique
5 FullName Jana Skrivana
6 FamilyName JanaSkrivana
7 Weight Oblique
8 Notice (Copyright 2005 by Christian Gollwitzer (Auriocus). Cursive handwriting with a copperplate calligraphy pen. )
9 Comment
10 Comment To my singing bird Jana, who can sing like a lark. Pro moji skrivanici v prosinci 2005.
11 Comment Created with FontForge 1.0 (http://fontforge.sf.net)
12 ItalicAngle 0
13 IsFixedPitch false
14 UnderlinePosition -100
15 UnderlineThickness 50
16 Version 001.000
17 EncodingScheme ECEncoding
18 FontBBox -304 -405 959 1021
19 CapHeight 679
20 XHeight 348
21 Ascender 641
22 Descender -291
23 StartCharMetrics 258
24 C 0 ; WX 0 ; N grave ; B 4 490 100 738 ;
25 C 1 ; WX 0 ; N acute ; B -21 454 228 688 ;
26 C 2 ; WX 0 ; N circumflex ; B -26 403 215 630 ;
27 C 3 ; WX 0 ; N tilde ; B -15 359 281 465 ;
28 C 4 ; WX 0 ; N dieresis ; B 8 521 192 620 ;
29 C 5 ; WX 0 ; N hungarumlaut ; B -11 439 193 678 ;
30 C 6 ; WX 0 ; N ring ; B 8 452 153 638 ;
31 C 7 ; WX 0 ; N caron ; B 8 432 262 645 ;
32 C 8 ; WX 0 ; N breve ; B 9 450 264 601 ;
33 C 9 ; WX 0 ; N macron ; B -13 451 244 534 ;
34 C 10 ; WX 0 ; N dotaccent ; B 8 521 72 620 ;
35 C 11 ; WX 0 ; N cedilla ; B -9 -128 131 130 ;
36 C 12 ; WX 0 ; N ogonek ; B -24 -222 160 41 ;
37 C 13 ; WX 167 ; N quotesinglbase ; B -32 -96 139 155 ;
38 C 14 ; WX 330 ; N guilsinglleft ; B 35 64 289 327 ;
39 C 15 ; WX 330 ; N guilsinglright ; B 60 57 304 319 ;
40 C 16 ; WX 256 ; N quotedblleft ; B -2 432 290 674 ;
41 C 17 ; WX 225 ; N quotedblright ; B 1 434 200 664 ;
42 C 18 ; WX 289 ; N quotedblbase ; B -32 -96 231 155 ;
43 C 19 ; WX 426 ; N guillemotleft ; B 19 52 406 339 ;
44 C 20 ; WX 426 ; N guillemotright ; B 13 47 379 343 ;
45 C 21 ; WX 415 ; N endash ; B 21 159 404 194 ; L hyphen emdash ; L hyphen emdash ;
46 C 22 ; WX 619 ; N emdash ; B 23 156 608 191 ;
47 C 23 ; WX 30 ; N cwm ; B 0 0 0 0 ;
48 C 24 ; WX 544 ; N perthousandzero ; B 0 0 0 0 ;
49 C 25 ; WX 214 ; N dotlessi ; B 15 -18 176 316 ;
50 C 26 ; WX 292 ; N dotlessj ; B -55 -312 311 330 ;
51 C 27 ; WX 560 ; N ff ; B -82 -268 613 662 ; L l ffl ; L l ffl ; L i ffi ; L i ffi ;
52 C 28 ; WX 478 ; N fi ; B -82 -265 470 662 ;
53 C 29 ; WX 533 ; N fl ; B -82 -265 526 662 ;
54 C 30 ; WX 670 ; N ffi ; B -82 -262 662 671 ;
55 C 31 ; WX 773 ; N ffl ; B -82 -268 768 662 ;
56 C 32 ; WX 400 ; N visiblespace ; B 0 0 0 0 ;
57 C 33 ; WX 271 ; N exclam ; B 55 -55 275 752 ; L quoteleft exclamdown ; L quoteleft exclamdown ;
58 C 34 ; WX 174 ; N quotedbl ; B -4 535 172 776 ;
59 C 35 ; WX 392 ; N numbersign ; B -20 -81 428 440 ;
60 C 36 ; WX 390 ; N dollar ; B 3 -127 359 647 ;
61 C 37 ; WX 414 ; N percent ; B 11 -188 430 438 ;
62 C 38 ; WX 689 ; N ampersand ; B 33 -37 669 701 ;
63 C 39 ; WX 111 ; N quoteright ; B -4 437 109 664 ; L quoteright quotedblright ; L quoteright quotedblright ;
64 C 40 ; WX 289 ; N parenleft ; B 9 -112 271 681 ;
65 C 41 ; WX 226 ; N parenright ; B -79 -120 232 683 ;
66 C 42 ; WX 379 ; N asterisk ; B 24 11 336 325 ;
67 C 43 ; WX 379 ; N plus ; B 24 11 336 325 ;
68 C 44 ; WX 174 ; N comma ; B -35 -145 162 140 ; L comma quotedblbase ; L comma quotedblbase ;
69 C 45 ; WX 379 ; N hyphen ; B 23 150 335 199 ;
70 C 46 ; WX 164 ; N period ; B 67 -17 131 82 ;
71 C 47 ; WX 322 ; N slash ; B -63 -8 356 618 ;
72 C 48 ; WX 302 ; N zero ; B 6 -31 287 356 ;
73 C 49 ; WX 287 ; N one ; B -32 -19 238 366 ;
74 C 50 ; WX 377 ; N two ; B -16 -55 336 367 ;
75 C 51 ; WX 307 ; N three ; B -10 -197 292 374 ;
76 C 52 ; WX 345 ; N four ; B 29 -249 316 375 ;
77 C 53 ; WX 333 ; N five ; B -47 -194 352 365 ;
78 C 54 ; WX 318 ; N six ; B 10 -35 339 547 ;
79 C 55 ; WX 372 ; N seven ; B -21 -263 402 359 ;
80 C 56 ; WX 254 ; N eight ; B -46 -241 257 366 ;
81 C 57 ; WX 328 ; N nine ; B -26 -212 335 369 ;
82 C 58 ; WX 196 ; N colon ; B 77 24 188 319 ;
83 C 59 ; WX 170 ; N semicolon ; B -59 -145 175 322 ;
84 C 60 ; WX 304 ; N less ; B 66 -64 292 341 ; L less guillemotleft ; L less guillemotleft ;
85 C 61 ; WX 652 ; N equal ; B 87 88 537 242 ;
86 C 62 ; WX 319 ; N greater ; B 47 -64 262 341 ; L greater guillemotright ; L greater guillemotright ;
87 C 63 ; WX 401 ; N question ; B 92 -60 376 738 ; L quoteleft questiondown ; L quoteleft questiondown ;
88 C 64 ; WX 384 ; N at ; B -216 -278 471 605 ;
89 C 65 ; WX 559 ; N A ; B -70 -53 564 629 ;
90 C 66 ; WX 473 ; N B ; B -5 -30 447 600 ;
91 C 67 ; WX 425 ; N C ; B 0 -26 412 614 ;
92 C 68 ; WX 482 ; N D ; B -8 -52 477 623 ;
93 C 69 ; WX 517 ; N E ; B -26 -69 542 631 ;
94 C 70 ; WX 460 ; N F ; B -70 -124 676 645 ;
95 C 71 ; WX 461 ; N G ; B -6 -34 445 652 ;
96 C 72 ; WX 762 ; N H ; B 38 -39 721 647 ;
97 C 73 ; WX 418 ; N I ; B 12 -14 450 680 ; L J IJ ; L J IJ ;
98 C 74 ; WX 407 ; N J ; B -50 -223 465 670 ;
99 C 75 ; WX 724 ; N K ; B 29 -37 658 635 ;
100 C 76 ; WX 659 ; N L ; B -51 -93 612 680 ;
101 C 77 ; WX 1005 ; N M ; B -51 -36 959 636 ;
102 C 78 ; WX 675 ; N N ; B -59 -36 910 680 ;
103 C 79 ; WX 490 ; N O ; B -2 -6 486 657 ;
104 C 80 ; WX 517 ; N P ; B -198 -358 554 652 ;
105 C 81 ; WX 644 ; N Q ; B -59 -88 591 716 ;
106 C 82 ; WX 578 ; N R ; B -37 -39 523 662 ;
107 C 83 ; WX 460 ; N S ; B -19 -49 476 691 ; L S Germandbls ; L S Germandbls ;
108 C 84 ; WX 343 ; N T ; B -38 -8 647 711 ;
109 C 85 ; WX 602 ; N U ; B 38 -32 562 625 ;
110 C 86 ; WX 461 ; N V ; B -40 -60 507 675 ;
111 C 87 ; WX 695 ; N W ; B 27 -34 716 668 ;
112 C 88 ; WX 679 ; N X ; B -13 -38 695 625 ;
113 C 89 ; WX 460 ; N Y ; B -38 -402 528 642 ;
114 C 90 ; WX 678 ; N Z ; B -39 -38 639 622 ;
115 C 91 ; WX 292 ; N bracketleft ; B 19 -204 552 725 ;
116 C 92 ; WX 320 ; N backslash ; B 61 -53 266 656 ;
117 C 93 ; WX 195 ; N bracketright ; B -304 -205 219 730 ;
118 C 94 ; WX 240 ; N asciicircum ; B -20 445 221 672 ;
119 C 95 ; WX 415 ; N underscore ; B 13 -1 396 34 ;
120 C 96 ; WX 156 ; N quoteleft ; B -8 433 184 672 ; L quoteleft quotedblleft ; L quoteleft quotedblleft ;
121 C 97 ; WX 384 ; N a ; B 0 -17 357 322 ;
122 C 98 ; WX 343 ; N b ; B -70 -53 298 643 ;
123 C 99 ; WX 296 ; N c ; B 5 -19 262 337 ;
124 C 100 ; WX 409 ; N d ; B -20 -40 412 592 ;
125 C 101 ; WX 294 ; N e ; B 11 -24 270 333 ;
126 C 102 ; WX 336 ; N f ; B -82 -265 388 662 ; L l fl ; L l fl ; L i fi ; L i fi ; L f ff ; L f ff ;
127 C 103 ; WX 356 ; N g ; B -83 -339 345 325 ;
128 C 104 ; WX 360 ; N h ; B -69 -41 300 656 ;
129 C 105 ; WX 214 ; N i ; B -9 -18 195 529 ; L j ij ; L j ij ;
130 C 106 ; WX 216 ; N j ; B -163 -312 245 543 ;
131 C 107 ; WX 309 ; N k ; B -69 -43 258 654 ;
132 C 108 ; WX 255 ; N l ; B -17 -37 229 642 ;
133 C 109 ; WX 558 ; N m ; B 11 -17 514 323 ;
134 C 110 ; WX 393 ; N n ; B 10 -3 354 333 ;
135 C 111 ; WX 323 ; N o ; B 6 -17 297 314 ;
136 C 112 ; WX 368 ; N p ; B -87 -292 362 324 ;
137 C 113 ; WX 280 ; N q ; B -54 -379 306 334 ;
138 C 114 ; WX 302 ; N r ; B 9 -28 301 337 ;
139 C 115 ; WX 267 ; N s ; B -14 -22 255 327 ;
140 C 116 ; WX 302 ; N t ; B -7 -42 278 637 ;
141 C 117 ; WX 424 ; N u ; B 14 -35 398 322 ;
142 C 118 ; WX 333 ; N v ; B 8 -27 328 350 ;
143 C 119 ; WX 491 ; N w ; B 7 -28 491 371 ;
144 C 120 ; WX 423 ; N x ; B 1 -26 388 349 ;
145 C 121 ; WX 354 ; N y ; B -83 -405 362 331 ;
146 C 122 ; WX 371 ; N z ; B -13 -21 356 338 ;
147 C 123 ; WX 368 ; N braceleft ; B 1 -306 428 893 ;
148 C 124 ; WX 390 ; N bar ; B 54 -127 241 646 ;
149 C 125 ; WX 456 ; N braceright ; B -130 -271 346 924 ;
150 C 126 ; WX 295 ; N asciitilde ; B -15 359 281 464 ;
151 C 127 ; WX 294 ; N hyphen.alt ; B 8 74 284 340 ;
152 C 128 ; WX 581 ; N Abreve ; B -92 -53 640 874 ;
153 C 129 ; WX 581 ; N Aogonek ; B -50 -279 584 629 ;
154 C 130 ; WX 421 ; N Cacute ; B -31 -26 559 930 ;
155 C 131 ; WX 424 ; N Ccaron ; B -29 -26 552 928 ;
156 C 132 ; WX 480 ; N Dcaron ; B -33 -52 591 882 ;
157 C 133 ; WX 514 ; N Ecaron ; B -48 -69 558 862 ;
158 C 134 ; WX 517 ; N Eogonek ; B -8 -275 560 631 ;
159 C 135 ; WX 449 ; N Gbreve ; B -25 -34 553 876 ;
160 C 136 ; WX 659 ; N Lacute ; B -75 -93 588 951 ;
161 C 137 ; WX 660 ; N Lcaron ; B -75 -93 588 961 ;
162 C 138 ; WX 659 ; N Lslash ; B -51 -93 612 680 ;
163 C 139 ; WX 676 ; N Nacute ; B -76 -35 892 916 ;
164 C 140 ; WX 678 ; N Ncaron ; B -76 -35 893 914 ;
165 C 141 ; WX 689 ; N Eng ; B -27 -360 942 681 ;
166 C 142 ; WX 491 ; N Ohungarumlaut ; B -32 -6 498 1001 ;
167 C 143 ; WX 578 ; N Racute ; B -60 -39 598 918 ;
168 C 144 ; WX 579 ; N Rcaron ; B -59 -39 590 916 ;
169 C 145 ; WX 465 ; N Sacute ; B -45 -49 595 990 ;
170 C 146 ; WX 467 ; N Scaron ; B -44 -49 588 988 ;
171 C 147 ; WX 460 ; N Scedilla ; B 2 -288 497 691 ;
172 C 148 ; WX 343 ; N Tcaron ; B -63 -8 622 1002 ;
173 C 149 ; WX 343 ; N Tcedilla ; B -17 -240 668 711 ;
174 C 150 ; WX 599 ; N Uhungarumlaut ; B 4 -32 528 983 ;
175 C 151 ; WX 599 ; N Uring ; B 11 -32 535 903 ;
176 C 152 ; WX 457 ; N Ydieresis ; B -58 -402 507 840 ;
177 C 153 ; WX 674 ; N Zacute ; B -71 -38 653 950 ;
178 C 154 ; WX 676 ; N Zcaron ; B -69 -38 647 948 ;
179 C 155 ; WX 674 ; N Zdotaccent ; B -61 -38 616 830 ;
180 C 156 ; WX 826 ; N IJ ; B 30 -223 883 680 ;
181 C 157 ; WX 418 ; N Idotaccent ; B -5 -14 433 870 ;
182 C 158 ; WX 424 ; N dcroat ; B -42 -40 473 592 ;
183 C 159 ; WX 391 ; N section ; B -13 -242 414 518 ;
184 C 160 ; WX 384 ; N abreve ; B -23 -17 406 572 ;
185 C 161 ; WX 384 ; N aogonek ; B 19 -245 376 322 ;
186 C 162 ; WX 322 ; N cacute ; B -37 -19 417 648 ;
187 C 163 ; WX 314 ; N ccaron ; B -23 -19 422 646 ;
188 C 164 ; WX 425 ; N dcaron ; B -60 -40 522 740 ;
189 C 165 ; WX 295 ; N ecaron ; B -9 -24 422 621 ;
190 C 166 ; WX 287 ; N eogonek ; B 21 -257 285 333 ;
191 C 167 ; WX 399 ; N gbreve ; B -74 -339 458 547 ;
192 C 168 ; WX 288 ; N lacute ; B -47 -37 467 952 ;
193 C 169 ; WX 275 ; N lcaron ; B -28 -37 337 759 ;
194 C 170 ; WX 315 ; N lslash ; B 4 -37 318 642 ;
195 C 171 ; WX 407 ; N nacute ; B -22 -3 442 620 ;
196 C 172 ; WX 388 ; N ncaron ; B -20 -3 436 618 ;
197 C 173 ; WX 393 ; N eng ; B 25 -174 341 333 ;
198 C 174 ; WX 323 ; N ohungarumlaut ; B -33 -17 362 680 ;
199 C 175 ; WX 302 ; N racute ; B -16 -28 413 623 ;
200 C 176 ; WX 302 ; N rcaron ; B -16 -28 383 621 ;
201 C 177 ; WX 267 ; N sacute ; B -53 -22 422 623 ;
202 C 178 ; WX 267 ; N scaron ; B -40 -22 427 621 ;
203 C 179 ; WX 267 ; N scedilla ; B 8 -268 277 327 ;
204 C 180 ; WX 315 ; N tcaron ; B -15 -42 381 731 ;
205 C 181 ; WX 307 ; N tcedilla ; B 13 -264 298 637 ;
206 C 182 ; WX 412 ; N uhungarumlaut ; B -27 -35 395 654 ;
207 C 183 ; WX 412 ; N uring ; B -20 -35 363 574 ;
208 C 184 ; WX 356 ; N ydieresis ; B -78 -405 379 523 ;
209 C 185 ; WX 371 ; N zacute ; B -53 -21 441 623 ;
210 C 186 ; WX 371 ; N zcaron ; B -41 -21 445 621 ;
211 C 187 ; WX 371 ; N zdotaccent ; B -35 -21 333 503 ;
212 C 188 ; WX 374 ; N ij ; B 3 -312 411 543 ;
213 C 189 ; WX 219 ; N exclamdown ; B -45 -58 165 740 ;
214 C 190 ; WX 298 ; N questiondown ; B -40 -66 240 740 ;
215 C 191 ; WX 659 ; N sterling ; B -51 -93 612 680 ;
216 C 192 ; WX 581 ; N Agrave ; B -101 -53 533 977 ;
217 C 193 ; WX 581 ; N Aacute ; B -98 -53 715 946 ;
218 C 194 ; WX 581 ; N Acircumflex ; B -90 -53 588 858 ;
219 C 195 ; WX 581 ; N Atilde ; B -87 -53 652 820 ;
220 C 196 ; WX 581 ; N Adieresis ; B -89 -53 569 846 ;
221 C 197 ; WX 581 ; N Aring ; B -94 -53 586 897 ;
222 C 198 ; WX 629 ; N AE ; B -70 -53 774 629 ;
223 C 199 ; WX 425 ; N Ccedilla ; B 22 -266 433 614 ;
224 C 200 ; WX 514 ; N Egrave ; B -50 -69 518 895 ;
225 C 201 ; WX 514 ; N Eacute ; B -49 -69 566 864 ;
226 C 202 ; WX 514 ; N Ecircumflex ; B -48 -69 520 860 ;
227 C 203 ; WX 514 ; N Edieresis ; B -39 -69 529 764 ;
228 C 204 ; WX 419 ; N Igrave ; B -17 -14 421 1021 ;
229 C 205 ; WX 418 ; N Iacute ; B -15 -14 543 990 ;
230 C 206 ; WX 418 ; N Icircumflex ; B -11 -14 428 935 ;
231 C 207 ; WX 418 ; N Idieresis ; B -6 -14 432 889 ;
232 C 208 ; WX 482 ; N Eth ; B -8 -52 477 623 ;
233 C 209 ; WX 822 ; N Ntilde ; B -69 -34 899 833 ;
234 C 210 ; WX 492 ; N Ograve ; B -31 -6 458 1001 ;
235 C 211 ; WX 490 ; N Oacute ; B -30 -6 574 970 ;
236 C 212 ; WX 491 ; N Ocircumflex ; B -24 -6 464 917 ;
237 C 213 ; WX 491 ; N Otilde ; B -18 -6 512 844 ;
238 C 214 ; WX 492 ; N Odieresis ; B -19 -6 470 870 ;
239 C 215 ; WX 1007 ; N OE ; B -4 -16 894 683 ;
240 C 216 ; WX 490 ; N Oslash ; B -66 -72 505 718 ;
241 C 217 ; WX 600 ; N Ugrave ; B 5 -32 529 983 ;
242 C 218 ; WX 598 ; N Uacute ; B 5 -32 583 952 ;
243 C 219 ; WX 599 ; N Ucircumflex ; B 14 -32 538 864 ;
244 C 220 ; WX 600 ; N Udieresis ; B 16 -32 540 852 ;
245 C 221 ; WX 456 ; N Yacute ; B -68 -402 617 940 ;
246 C 222 ; WX 620 ; N Thorn ; B -107 -358 643 788 ;
247 C 223 ; WX 920 ; N Germandbls ; B -19 -49 936 691 ;
248 C 224 ; WX 384 ; N agrave ; B -31 -17 326 672 ;
249 C 225 ; WX 384 ; N aacute ; B -29 -17 461 648 ;
250 C 226 ; WX 384 ; N acircumflex ; B -27 -17 345 615 ;
251 C 227 ; WX 384 ; N atilde ; B -18 -17 398 522 ;
252 C 228 ; WX 384 ; N adieresis ; B -21 -17 336 548 ;
253 C 229 ; WX 384 ; N aring ; B -25 -17 332 599 ;
254 C 230 ; WX 457 ; N ae ; B 1 -33 453 323 ;
255 C 231 ; WX 303 ; N ccedilla ; B 26 -259 283 337 ;
256 C 232 ; WX 287 ; N egrave ; B -18 -24 241 657 ;
257 C 233 ; WX 287 ; N eacute ; B -31 -24 408 623 ;
258 C 234 ; WX 287 ; N ecircumflex ; B -12 -24 301 583 ;
259 C 235 ; WX 287 ; N edieresis ; B -6 -24 278 523 ;
260 C 236 ; WX 214 ; N igrave ; B -9 -18 207 680 ;
261 C 237 ; WX 214 ; N iacute ; B -27 -18 381 649 ;
262 C 238 ; WX 214 ; N icircumflex ; B -3 -18 270 561 ;
263 C 239 ; WX 214 ; N idieresis ; B 8 -18 261 549 ;
264 C 240 ; WX 423 ; N eth ; B -14 -37 405 603 ;
265 C 241 ; WX 391 ; N ntilde ; B -7 -3 383 494 ;
266 C 242 ; WX 323 ; N ograve ; B -28 -17 263 680 ;
267 C 243 ; WX 323 ; N oacute ; B -41 -17 428 649 ;
268 C 244 ; WX 323 ; N ocircumflex ; B -19 -17 314 561 ;
269 C 245 ; WX 323 ; N otilde ; B -12 -17 383 523 ;
270 C 246 ; WX 323 ; N odieresis ; B -9 -17 311 528 ;
271 C 247 ; WX 536 ; N oe ; B 4 -24 519 333 ;
272 C 248 ; WX 323 ; N oslash ; B -11 -75 337 406 ;
273 C 249 ; WX 419 ; N ugrave ; B -20 -35 363 654 ;
274 C 250 ; WX 434 ; N uacute ; B -24 -35 472 623 ;
275 C 251 ; WX 415 ; N ucircumflex ; B -18 -35 366 583 ;
276 C 252 ; WX 417 ; N udieresis ; B -9 -35 374 512 ;
277 C 253 ; WX 365 ; N yacute ; B -109 -405 504 623 ;
278 C 254 ; WX 368 ; N thorn ; B -84 -292 367 542 ;
279 C 255 ; WX 337 ; N germandbls ; B -140 -252 346 585 ;
280 C -1 ; WX 479 ; N NameMe-256 ; B 25 -46 496 689 ;
281 C -1 ; WX 689 ; N NameMe-257 ; B -50 -34 842 616 ;
282 EndCharMetrics
283 StartKernData
284 StartKernPairs 138
285 KPX quotedblbase f -63
286 KPX quotedblbase fl -63
287 KPX quotedblbase fi -63
288 KPX quotedblbase ff -63
289 KPX quotedblbase ffi -63
290 KPX quotedblbase ffl -63
291 KPX a f -52
292 KPX a fl -52
293 KPX a fi -52
294 KPX a ff -52
295 KPX a ffi -52
296 KPX a ffl -52
297 KPX o f -44
298 KPX o fl -44
299 KPX o fi -44
300 KPX o ff -44
301 KPX o ffi -44
302 KPX o ffl -44
303 KPX u f -45
304 KPX u fl -45
305 KPX u fi -45
306 KPX u ff -45
307 KPX u ffi -45
308 KPX u ffl -45
309 KPX abreve f -52
310 KPX abreve fl -52
311 KPX abreve fi -52
312 KPX abreve ff -52
313 KPX abreve ffi -52
314 KPX abreve ffl -52
315 KPX uhungarumlaut f -45
316 KPX uhungarumlaut fl -45
317 KPX uhungarumlaut fi -45
318 KPX uhungarumlaut ff -45
319 KPX uhungarumlaut ffi -45
320 KPX uhungarumlaut ffl -45
321 KPX uring f -45
322 KPX uring fl -45
323 KPX uring fi -45
324 KPX uring ff -45
325 KPX uring ffi -45
326 KPX uring ffl -45
327 KPX agrave f -52
328 KPX agrave fl -52
329 KPX agrave fi -52
330 KPX agrave ff -52
331 KPX agrave ffi -52
332 KPX agrave ffl -52
333 KPX aacute f -52
334 KPX aacute fl -52
335 KPX aacute fi -52
336 KPX aacute ff -52
337 KPX aacute ffi -52
338 KPX aacute ffl -52
339 KPX acircumflex f -52
340 KPX acircumflex fl -52
341 KPX acircumflex fi -52
342 KPX acircumflex ff -52
343 KPX acircumflex ffi -52
344 KPX acircumflex ffl -52
345 KPX atilde f -52
346 KPX atilde fl -52
347 KPX atilde fi -52
348 KPX atilde ff -52
349 KPX atilde ffi -52
350 KPX atilde ffl -52
351 KPX adieresis f -52
352 KPX adieresis fl -52
353 KPX adieresis fi -52
354 KPX adieresis ff -52
355 KPX adieresis ffi -52
356 KPX adieresis ffl -52
357 KPX aring f -52
358 KPX aring fl -52
359 KPX aring fi -52
360 KPX aring ff -52
361 KPX aring ffi -52
362 KPX aring ffl -52
363 KPX ograve f -44
364 KPX ograve fl -44
365 KPX ograve fi -44
366 KPX ograve ff -44
367 KPX ograve ffi -44
368 KPX ograve ffl -44
369 KPX oacute f -44
370 KPX oacute fl -44
371 KPX oacute fi -44
372 KPX oacute ff -44
373 KPX oacute ffi -44
374 KPX oacute ffl -44
375 KPX ocircumflex f -44
376 KPX ocircumflex fl -44
377 KPX ocircumflex fi -44
378 KPX ocircumflex ff -44
379 KPX ocircumflex ffi -44
380 KPX ocircumflex ffl -44
381 KPX otilde f -44
382 KPX otilde fl -44
383 KPX otilde fi -44
384 KPX otilde ff -44
385 KPX otilde ffi -44
386 KPX otilde ffl -44
387 KPX odieresis f -44
388 KPX odieresis fl -44
389 KPX odieresis fi -44
390 KPX odieresis ff -44
391 KPX odieresis ffi -44
392 KPX odieresis ffl -44
393 KPX oslash f -44
394 KPX oslash fl -44
395 KPX oslash fi -44
396 KPX oslash ff -44
397 KPX oslash ffi -44
398 KPX oslash ffl -44
399 KPX ugrave f -45
400 KPX ugrave fl -45
401 KPX ugrave fi -45
402 KPX ugrave ff -45
403 KPX ugrave ffi -45
404 KPX ugrave ffl -45
405 KPX uacute f -45
406 KPX uacute fl -45
407 KPX uacute fi -45
408 KPX uacute ff -45
409 KPX uacute ffi -45
410 KPX uacute ffl -45
411 KPX ucircumflex f -45
412 KPX ucircumflex fl -45
413 KPX ucircumflex fi -45
414 KPX ucircumflex ff -45
415 KPX ucircumflex ffi -45
416 KPX ucircumflex ffl -45
417 KPX udieresis f -45
418 KPX udieresis fl -45
419 KPX udieresis fi -45
420 KPX udieresis ff -45
421 KPX udieresis ffi -45
422 KPX udieresis ffl -45
423 EndKernPairs
424 EndKernData
425 EndFontMetrics