Debian Codegraph @

texmf-dist/doc/latex/numericplots/src/examples/data_BodeDiagrammLinearerTerm.tex

raw
1 % EPLdata written by export2latex
2 % date: 26-Sep-2011
3
4 \def\ExpDate{26-Sep-2011}
5 \def\DataBetragXmin{1}
6 \def\DataBetragXmax{100}
7 \def\DataBetragYmin{-21}
8 \def\DataBetragYmax{-0}
9 \def\DataBetragDxV{20}
10 \def\DataBetragDyV{4}
11 \def\DataBetrag{
12 1.00000 -0.04321
13 1.00927 -0.04401
14 1.01863 -0.04483
15 1.02807 -0.04566
16 1.03761 -0.04651
17 1.04723 -0.04737
18 1.05693 -0.04825
19 1.06673 -0.04914
20 1.07662 -0.05005
21 1.08661 -0.05098
22 1.09668 -0.05192
23 1.10685 -0.05288
24 1.11711 -0.05386
25 1.12747 -0.05486
26 1.13792 -0.05587
27 1.14847 -0.05691
28 1.15912 -0.05796
29 1.16987 -0.05903
30 1.18071 -0.06013
31 1.19166 -0.06124
32 1.20271 -0.06237
33 1.21386 -0.06352
34 1.22511 -0.06470
35 1.23647 -0.06590
36 1.24794 -0.06711
37 1.25951 -0.06835
38 1.27118 -0.06962
39 1.28297 -0.07090
40 1.29486 -0.07221
41 1.30687 -0.07355
42 1.31899 -0.07491
43 1.33122 -0.07629
44 1.34356 -0.07770
45 1.35602 -0.07913
46 1.36859 -0.08059
47 1.38128 -0.08208
48 1.39408 -0.08359
49 1.40701 -0.08514
50 1.42005 -0.08671
51 1.43322 -0.08831
52 1.44651 -0.08993
53 1.45992 -0.09159
54 1.47345 -0.09328
55 1.48712 -0.09500
56 1.50090 -0.09675
57 1.51482 -0.09853
58 1.52886 -0.10034
59 1.54304 -0.10219
60 1.55734 -0.10407
61 1.57178 -0.10599
62 1.58636 -0.10794
63 1.60106 -0.10992
64 1.61591 -0.11195
65 1.63089 -0.11400
66 1.64601 -0.11610
67 1.66127 -0.11823
68 1.67668 -0.12041
69 1.69222 -0.12262
70 1.70791 -0.12487
71 1.72374 -0.12716
72 1.73973 -0.12950
73 1.75586 -0.13187
74 1.77214 -0.13429
75 1.78857 -0.13675
76 1.80515 -0.13926
77 1.82189 -0.14181
78 1.83878 -0.14441
79 1.85583 -0.14706
80 1.87303 -0.14975
81 1.89040 -0.15249
82 1.90792 -0.15528
83 1.92561 -0.15812
84 1.94347 -0.16101
85 1.96149 -0.16396
86 1.97967 -0.16695
87 1.99803 -0.17000
88 2.01655 -0.17311
89 2.03525 -0.17627
90 2.05412 -0.17949
91 2.07316 -0.18276
92 2.09238 -0.18609
93 2.11178 -0.18948
94 2.13136 -0.19294
95 2.15112 -0.19645
96 2.17107 -0.20003
97 2.19120 -0.20367
98 2.21151 -0.20737
99 2.23202 -0.21114
100 2.25271 -0.21498
101 2.27360 -0.21889
102 2.29468 -0.22286
103 2.31595 -0.22691
104 2.33742 -0.23102
105 2.35910 -0.23521
106 2.38097 -0.23948
107 2.40304 -0.24381
108 2.42532 -0.24823
109 2.44781 -0.25272
110 2.47050 -0.25729
111 2.49341 -0.26194
112 2.51653 -0.26668
113 2.53986 -0.27149
114 2.56341 -0.27639
115 2.58717 -0.28138
116 2.61116 -0.28645
117 2.63537 -0.29161
118 2.65980 -0.29686
119 2.68446 -0.30221
120 2.70935 -0.30764
121 2.73447 -0.31317
122 2.75983 -0.31879
123 2.78541 -0.32452
124 2.81124 -0.33034
125 2.83730 -0.33626
126 2.86361 -0.34228
127 2.89016 -0.34841
128 2.91696 -0.35464
129 2.94400 -0.36098
130 2.97130 -0.36743
131 2.99884 -0.37399
132 3.02665 -0.38066
133 3.05471 -0.38744
134 3.08303 -0.39434
135 3.11162 -0.40136
136 3.14047 -0.40850
137 3.16958 -0.41575
138 3.19897 -0.42313
139 3.22863 -0.43064
140 3.25856 -0.43827
141 3.28877 -0.44603
142 3.31927 -0.45392
143 3.35004 -0.46194
144 3.38110 -0.47009
145 3.41245 -0.47839
146 3.44409 -0.48682
147 3.47602 -0.49539
148 3.50825 -0.50410
149 3.54077 -0.51296
150 3.57360 -0.52196
151 3.60673 -0.53111
152 3.64017 -0.54042
153 3.67392 -0.54987
154 3.70799 -0.55948
155 3.74237 -0.56925
156 3.77706 -0.57918
157 3.81208 -0.58927
158 3.84743 -0.59952
159 3.88310 -0.60994
160 3.91910 -0.62053
161 3.95544 -0.63129
162 3.99211 -0.64222
163 4.02912 -0.65333
164 4.06648 -0.66461
165 4.10418 -0.67608
166 4.14223 -0.68772
167 4.18064 -0.69956
168 4.21940 -0.71158
169 4.25852 -0.72379
170 4.29800 -0.73619
171 4.33785 -0.74878
172 4.37807 -0.76158
173 4.41866 -0.77457
174 4.45963 -0.78777
175 4.50098 -0.80117
176 4.54271 -0.81478
177 4.58482 -0.82859
178 4.62733 -0.84262
179 4.67023 -0.85687
180 4.71353 -0.87133
181 4.75724 -0.88601
182 4.80134 -0.90092
183 4.84586 -0.91605
184 4.89079 -0.93141
185 4.93613 -0.94700
186 4.98190 -0.96282
187 5.02809 -0.97888
188 5.07471 -0.99517
189 5.12176 -1.01171
190 5.16924 -1.02849
191 5.21717 -1.04551
192 5.26554 -1.06279
193 5.31436 -1.08032
194 5.36363 -1.09810
195 5.41336 -1.11614
196 5.46355 -1.13443
197 5.51421 -1.15299
198 5.56533 -1.17181
199 5.61693 -1.19091
200 5.66901 -1.21027
201 5.72157 -1.22990
202 5.77462 -1.24981
203 5.82815 -1.26999
204 5.88219 -1.29046
205 5.93673 -1.31120
206 5.99177 -1.33224
207 6.04732 -1.35356
208 6.10339 -1.37517
209 6.15998 -1.39707
210 6.21709 -1.41927
211 6.27473 -1.44176
212 6.33291 -1.46456
213 6.39162 -1.48766
214 6.45088 -1.51106
215 6.51069 -1.53477
216 6.57106 -1.55879
217 6.63198 -1.58312
218 6.69347 -1.60776
219 6.75553 -1.63272
220 6.81816 -1.65800
221 6.88138 -1.68360
222 6.94518 -1.70952
223 7.00957 -1.73577
224 7.07456 -1.76234
225 7.14015 -1.78924
226 7.20635 -1.81648
227 7.27317 -1.84404
228 7.34060 -1.87195
229 7.40866 -1.90018
230 7.47735 -1.92876
231 7.54667 -1.95768
232 7.61664 -1.98693
233 7.68726 -2.01654
234 7.75853 -2.04648
235 7.83047 -2.07678
236 7.90307 -2.10742
237 7.97634 -2.13842
238 8.05029 -2.16976
239 8.12493 -2.20146
240 8.20026 -2.23351
241 8.27629 -2.26592
242 8.35302 -2.29869
243 8.43047 -2.33181
244 8.50863 -2.36529
245 8.58752 -2.39914
246 8.66714 -2.43334
247 8.74750 -2.46791
248 8.82860 -2.50284
249 8.91045 -2.53813
250 8.99307 -2.57379
251 9.07645 -2.60982
252 9.16060 -2.64621
253 9.24553 -2.68297
254 9.33125 -2.72009
255 9.41777 -2.75759
256 9.50508 -2.79545
257 9.59321 -2.83368
258 9.68215 -2.87228
259 9.77192 -2.91126
260 9.86252 -2.95060
261 9.95396 -2.99031
262 10.04625 -3.03039
263 10.13939 -3.07084
264 10.23340 -3.11166
265 10.32828 -3.15285
266 10.42404 -3.19440
267 10.52069 -3.23633
268 10.61823 -3.27863
269 10.71668 -3.32130
270 10.81604 -3.36433
271 10.91632 -3.40773
272 11.01753 -3.45150
273 11.11968 -3.49564
274 11.22277 -3.54014
275 11.32683 -3.58500
276 11.43184 -3.63023
277 11.53783 -3.67582
278 11.64481 -3.72178
279 11.75277 -3.76810
280 11.86174 -3.81478
281 11.97171 -3.86181
282 12.08271 -3.90921
283 12.19473 -3.95696
284 12.30780 -4.00507
285 12.42191 -4.05353
286 12.53708 -4.10234
287 12.65332 -4.15151
288 12.77063 -4.20103
289 12.88904 -4.25089
290 13.00854 -4.30111
291 13.12915 -4.35166
292 13.25087 -4.40257
293 13.37373 -4.45381
294 13.49772 -4.50539
295 13.62287 -4.55732
296 13.74917 -4.60958
297 13.87665 -4.66217
298 14.00531 -4.71510
299 14.13516 -4.76835
300 14.26621 -4.82194
301 14.39848 -4.87585
302 14.53198 -4.93009
303 14.66671 -4.98465
304 14.80269 -5.03954
305 14.93993 -5.09474
306 15.07845 -5.15025
307 15.21825 -5.20608
308 15.35935 -5.26222
309 15.50175 -5.31867
310 15.64548 -5.37543
311 15.79053 -5.43249
312 15.93694 -5.48986
313 16.08469 -5.54752
314 16.23382 -5.60549
315 16.38434 -5.66374
316 16.53624 -5.72229
317 16.68956 -5.78113
318 16.84430 -5.84026
319 17.00047 -5.89967
320 17.15809 -5.95937
321 17.31717 -6.01934
322 17.47773 -6.07960
323 17.63977 -6.14013
324 17.80332 -6.20093
325 17.96838 -6.26200
326 18.13498 -6.32333
327 18.30312 -6.38493
328 18.47281 -6.44680
329 18.64409 -6.50892
330 18.81694 -6.57130
331 18.99141 -6.63393
332 19.16748 -6.69682
333 19.34520 -6.75995
334 19.52456 -6.82333
335 19.70558 -6.88695
336 19.88828 -6.95082
337 20.07267 -7.01492
338 20.25878 -7.07926
339 20.44661 -7.14383
340 20.63618 -7.20863
341 20.82751 -7.27366
342 21.02061 -7.33892
343 21.21550 -7.40440
344 21.41220 -7.47009
345 21.61073 -7.53601
346 21.81109 -7.60214
347 22.01331 -7.66848
348 22.21741 -7.73504
349 22.42340 -7.80180
350 22.63130 -7.86876
351 22.84112 -7.93593
352 23.05289 -8.00329
353 23.26663 -8.07086
354 23.48235 -8.13861
355 23.70006 -8.20657
356 23.91980 -8.27471
357 24.14157 -8.34303
358 24.36540 -8.41155
359 24.59130 -8.48024
360 24.81930 -8.54912
361 25.04942 -8.61817
362 25.28166 -8.68740
363 25.51606 -8.75680
364 25.75263 -8.82637
365 25.99140 -8.89611
366 26.23238 -8.96602
367 26.47559 -9.03609
368 26.72106 -9.10632
369 26.96881 -9.17672
370 27.21885 -9.24727
371 27.47121 -9.31797
372 27.72591 -9.38883
373 27.98297 -9.45984
374 28.24241 -9.53099
375 28.50426 -9.60230
376 28.76854 -9.67374
377 29.03527 -9.74533
378 29.30447 -9.81706
379 29.57617 -9.88893
380 29.85038 -9.96094
381 30.12714 -10.03307
382 30.40646 -10.10534
383 30.68838 -10.17775
384 30.97291 -10.25028
385 31.26007 -10.32293
386 31.54990 -10.39571
387 31.84242 -10.46862
388 32.13764 -10.54164
389 32.43561 -10.61478
390 32.73634 -10.68804
391 33.03985 -10.76142
392 33.34618 -10.83491
393 33.65535 -10.90851
394 33.96739 -10.98222
395 34.28231 -11.05605
396 34.60016 -11.12997
397 34.92096 -11.20401
398 35.24473 -11.27814
399 35.57150 -11.35238
400 35.90130 -11.42672
401 36.23416 -11.50116
402 36.57011 -11.57569
403 36.90917 -11.65033
404 37.25137 -11.72505
405 37.59675 -11.79987
406 37.94533 -11.87478
407 38.29714 -11.94978
408 38.65221 -12.02487
409 39.01058 -12.10004
410 39.37226 -12.17530
411 39.73730 -12.25064
412 40.10573 -12.32607
413 40.47757 -12.40158
414 40.85286 -12.47717
415 41.23163 -12.55284
416 41.61391 -12.62858
417 41.99973 -12.70441
418 42.38913 -12.78030
419 42.78214 -12.85627
420 43.17880 -12.93232
421 43.57913 -13.00843
422 43.98317 -13.08462
423 44.39097 -13.16087
424 44.80254 -13.23720
425 45.21792 -13.31359
426 45.63716 -13.39004
427 46.06029 -13.46656
428 46.48734 -13.54314
429 46.91835 -13.61979
430 47.35335 -13.69650
431 47.79239 -13.77327
432 48.23549 -13.85009
433 48.68271 -13.92698
434 49.13407 -14.00392
435 49.58962 -14.08092
436 50.04939 -14.15798
437 50.51342 -14.23509
438 50.98176 -14.31225
439 51.45444 -14.38947
440 51.93150 -14.46674
441 52.41298 -14.54406
442 52.89893 -14.62143
443 53.38938 -14.69885
444 53.88438 -14.77632
445 54.38397 -14.85383
446 54.88820 -14.93139
447 55.39709 -15.00900
448 55.91071 -15.08665
449 56.42908 -15.16435
450 56.95227 -15.24209
451 57.48030 -15.31988
452 58.01323 -15.39770
453 58.55110 -15.47557
454 59.09396 -15.55348
455 59.64185 -15.63143
456 60.19482 -15.70942
457 60.75292 -15.78744
458 61.31619 -15.86551
459 61.88468 -15.94361
460 62.45845 -16.02175
461 63.03753 -16.09992
462 63.62198 -16.17813
463 64.21186 -16.25638
464 64.80720 -16.33466
465 65.40806 -16.41297
466 66.01449 -16.49132
467 66.62655 -16.56969
468 67.24427 -16.64810
469 67.86773 -16.72655
470 68.49697 -16.80502
471 69.13204 -16.88352
472 69.77300 -16.96205
473 70.41990 -17.04061
474 71.07280 -17.11920
475 71.73175 -17.19782
476 72.39681 -17.27647
477 73.06804 -17.35514
478 73.74549 -17.43384
479 74.42922 -17.51257
480 75.11929 -17.59132
481 75.81576 -17.67010
482 76.51869 -17.74890
483 77.22814 -17.82772
484 77.94416 -17.90657
485 78.66682 -17.98545
486 79.39618 -18.06435
487 80.13230 -18.14327
488 80.87525 -18.22221
489 81.62509 -18.30117
490 82.38187 -18.38016
491 83.14568 -18.45916
492 83.91656 -18.53819
493 84.69460 -18.61724
494 85.47985 -18.69631
495 86.27237 -18.77540
496 87.07225 -18.85450
497 87.87954 -18.93363
498 88.69432 -19.01277
499 89.51665 -19.09194
500 90.34660 -19.17112
501 91.18425 -19.25032
502 92.02967 -19.32953
503 92.88292 -19.40877
504 93.74409 -19.48802
505 94.61324 -19.56728
506 95.49045 -19.64657
507 96.37579 -19.72587
508 97.26934 -19.80518
509 98.17117 -19.88451
510 99.08137 -19.96385
511 100.00000 -20.04321
512 }
513
514 \def\DataPhaseXmin{1}
515 \def\DataPhaseXmax{100}
516 \def\DataPhaseYmin{-85}
517 \def\DataPhaseYmax{-5}
518 \def\DataPhaseDxV{20}
519 \def\DataPhaseDyV{16}
520 \def\DataPhase{
521 1.00000 -5.71059
522 1.00927 -5.76318
523 1.01863 -5.81625
524 1.02807 -5.86980
525 1.03761 -5.92384
526 1.04723 -5.97837
527 1.05693 -6.03339
528 1.06673 -6.08891
529 1.07662 -6.14493
530 1.08661 -6.20146
531 1.09668 -6.25851
532 1.10685 -6.31607
533 1.11711 -6.37415
534 1.12747 -6.43275
535 1.13792 -6.49188
536 1.14847 -6.55155
537 1.15912 -6.61176
538 1.16987 -6.67251
539 1.18071 -6.73381
540 1.19166 -6.79566
541 1.20271 -6.85807
542 1.21386 -6.92104
543 1.22511 -6.98458
544 1.23647 -7.04869
545 1.24794 -7.11337
546 1.25951 -7.17864
547 1.27118 -7.24449
548 1.28297 -7.31094
549 1.29486 -7.37798
550 1.30687 -7.44562
551 1.31899 -7.51387
552 1.33122 -7.58272
553 1.34356 -7.65220
554 1.35602 -7.72229
555 1.36859 -7.79301
556 1.38128 -7.86437
557 1.39408 -7.93636
558 1.40701 -8.00899
559 1.42005 -8.08227
560 1.43322 -8.15620
561 1.44651 -8.23079
562 1.45992 -8.30604
563 1.47345 -8.38196
564 1.48712 -8.45855
565 1.50090 -8.53583
566 1.51482 -8.61379
567 1.52886 -8.69243
568 1.54304 -8.77178
569 1.55734 -8.85182
570 1.57178 -8.93258
571 1.58636 -9.01404
572 1.60106 -9.09622
573 1.61591 -9.17913
574 1.63089 -9.26277
575 1.64601 -9.34714
576 1.66127 -9.43225
577 1.67668 -9.51811
578 1.69222 -9.60472
579 1.70791 -9.69209
580 1.72374 -9.78022
581 1.73973 -9.86912
582 1.75586 -9.95880
583 1.77214 -10.04926
584 1.78857 -10.14051
585 1.80515 -10.23255
586 1.82189 -10.32539
587 1.83878 -10.41903
588 1.85583 -10.51349
589 1.87303 -10.60876
590 1.89040 -10.70486
591 1.90792 -10.80178
592 1.92561 -10.89954
593 1.94347 -10.99814
594 1.96149 -11.09759
595 1.97967 -11.19790
596 1.99803 -11.29906
597 2.01655 -11.40109
598 2.03525 -11.50399
599 2.05412 -11.60776
600 2.07316 -11.71243
601 2.09238 -11.81798
602 2.11178 -11.92442
603 2.13136 -12.03177
604 2.15112 -12.14003
605 2.17107 -12.24921
606 2.19120 -12.35930
607 2.21151 -12.47032
608 2.23202 -12.58227
609 2.25271 -12.69517
610 2.27360 -12.80900
611 2.29468 -12.92379
612 2.31595 -13.03954
613 2.33742 -13.15625
614 2.35910 -13.27393
615 2.38097 -13.39258
616 2.40304 -13.51222
617 2.42532 -13.63284
618 2.44781 -13.75446
619 2.47050 -13.87708
620 2.49341 -14.00070
621 2.51653 -14.12533
622 2.53986 -14.25098
623 2.56341 -14.37766
624 2.58717 -14.50536
625 2.61116 -14.63410
626 2.63537 -14.76388
627 2.65980 -14.89470
628 2.68446 -15.02658
629 2.70935 -15.15952
630 2.73447 -15.29351
631 2.75983 -15.42858
632 2.78541 -15.56472
633 2.81124 -15.70194
634 2.83730 -15.84025
635 2.86361 -15.97965
636 2.89016 -16.12014
637 2.91696 -16.26173
638 2.94400 -16.40443
639 2.97130 -16.54824
640 2.99884 -16.69317
641 3.02665 -16.83922
642 3.05471 -16.98639
643 3.08303 -17.13470
644 3.11162 -17.28413
645 3.14047 -17.43471
646 3.16958 -17.58644
647 3.19897 -17.73931
648 3.22863 -17.89334
649 3.25856 -18.04852
650 3.28877 -18.20487
651 3.31927 -18.36238
652 3.35004 -18.52106
653 3.38110 -18.68091
654 3.41245 -18.84194
655 3.44409 -19.00415
656 3.47602 -19.16755
657 3.50825 -19.33213
658 3.54077 -19.49790
659 3.57360 -19.66487
660 3.60673 -19.83303
661 3.64017 -20.00239
662 3.67392 -20.17295
663 3.70799 -20.34472
664 3.74237 -20.51769
665 3.77706 -20.69187
666 3.81208 -20.86726
667 3.84743 -21.04386
668 3.88310 -21.22168
669 3.91910 -21.40071
670 3.95544 -21.58096
671 3.99211 -21.76242
672 4.02912 -21.94511
673 4.06648 -22.12901
674 4.10418 -22.31413
675 4.14223 -22.50047
676 4.18064 -22.68804
677 4.21940 -22.87682
678 4.25852 -23.06682
679 4.29800 -23.25804
680 4.33785 -23.45048
681 4.37807 -23.64413
682 4.41866 -23.83901
683 4.45963 -24.03509
684 4.50098 -24.23239
685 4.54271 -24.43090
686 4.58482 -24.63062
687 4.62733 -24.83155
688 4.67023 -25.03368
689 4.71353 -25.23701
690 4.75724 -25.44154
691 4.80134 -25.64726
692 4.84586 -25.85417
693 4.89079 -26.06227
694 4.93613 -26.27156
695 4.98190 -26.48202
696 5.02809 -26.69365
697 5.07471 -26.90645
698 5.12176 -27.12041
699 5.16924 -27.33554
700 5.21717 -27.55181
701 5.26554 -27.76923
702 5.31436 -27.98778
703 5.36363 -28.20747
704 5.41336 -28.42828
705 5.46355 -28.65021
706 5.51421 -28.87325
707 5.56533 -29.09738
708 5.61693 -29.32262
709 5.66901 -29.54893
710 5.72157 -29.77632
711 5.77462 -30.00478
712 5.82815 -30.23429
713 5.88219 -30.46485
714 5.93673 -30.69645
715 5.99177 -30.92907
716 6.04732 -31.16271
717 6.10339 -31.39735
718 6.15998 -31.63298
719 6.21709 -31.86959
720 6.27473 -32.10717
721 6.33291 -32.34571
722 6.39162 -32.58518
723 6.45088 -32.82559
724 6.51069 -33.06692
725 6.57106 -33.30915
726 6.63198 -33.55226
727 6.69347 -33.79625
728 6.75553 -34.04110
729 6.81816 -34.28680
730 6.88138 -34.53333
731 6.94518 -34.78067
732 7.00957 -35.02880
733 7.07456 -35.27772
734 7.14015 -35.52741
735 7.20635 -35.77785
736 7.27317 -36.02901
737 7.34060 -36.28090
738 7.40866 -36.53348
739 7.47735 -36.78674
740 7.54667 -37.04066
741 7.61664 -37.29523
742 7.68726 -37.55042
743 7.75853 -37.80621
744 7.83047 -38.06260
745 7.90307 -38.31955
746 7.97634 -38.57705
747 8.05029 -38.83508
748 8.12493 -39.09362
749 8.20026 -39.35265
750 8.27629 -39.61214
751 8.35302 -39.87209
752 8.43047 -40.13246
753 8.50863 -40.39324
754 8.58752 -40.65440
755 8.66714 -40.91593
756 8.74750 -41.17780
757 8.82860 -41.43999
758 8.91045 -41.70249
759 8.99307 -41.96526
760 9.07645 -42.22829
761 9.16060 -42.49155
762 9.24553 -42.75502
763 9.33125 -43.01869
764 9.41777 -43.28252
765 9.50508 -43.54650
766 9.59321 -43.81061
767 9.68215 -44.07481
768 9.77192 -44.33909
769 9.86252 -44.60343
770 9.95396 -44.86781
771 10.04625 -45.13219
772 10.13939 -45.39657
773 10.23340 -45.66091
774 10.32828 -45.92519
775 10.42404 -46.18939
776 10.52069 -46.45350
777 10.61823 -46.71748
778 10.71668 -46.98131
779 10.81604 -47.24498
780 10.91632 -47.50845
781 11.01753 -47.77171
782 11.11968 -48.03474
783 11.22277 -48.29751
784 11.32683 -48.56001
785 11.43184 -48.82220
786 11.53783 -49.08407
787 11.64481 -49.34560
788 11.75277 -49.60676
789 11.86174 -49.86754
790 11.97171 -50.12791
791 12.08271 -50.38786
792 12.19473 -50.64735
793 12.30780 -50.90638
794 12.42191 -51.16492
795 12.53708 -51.42295
796 12.65332 -51.68045
797 12.77063 -51.93740
798 12.88904 -52.19379
799 13.00854 -52.44958
800 13.12915 -52.70477
801 13.25087 -52.95934
802 13.37373 -53.21326
803 13.49772 -53.46652
804 13.62287 -53.71910
805 13.74917 -53.97099
806 13.87665 -54.22215
807 14.00531 -54.47259
808 14.13516 -54.72228
809 14.26621 -54.97120
810 14.39848 -55.21933
811 14.53198 -55.46667
812 14.66671 -55.71320
813 14.80269 -55.95890
814 14.93993 -56.20375
815 15.07845 -56.44774
816 15.21825 -56.69085
817 15.35935 -56.93308
818 15.50175 -57.17441
819 15.64548 -57.41482
820 15.79053 -57.65429
821 15.93694 -57.89283
822 16.08469 -58.13041
823 16.23382 -58.36702
824 16.38434 -58.60265
825 16.53624 -58.83729
826 16.68956 -59.07093
827 16.84430 -59.30355
828 17.00047 -59.53515
829 17.15809 -59.76571
830 17.31717 -59.99522
831 17.47773 -60.22368
832 17.63977 -60.45107
833 17.80332 -60.67738
834 17.96838 -60.90262
835 18.13498 -61.12675
836 18.30312 -61.34979
837 18.47281 -61.57172
838 18.64409 -61.79253
839 18.81694 -62.01222
840 18.99141 -62.23077
841 19.16748 -62.44819
842 19.34520 -62.66446
843 19.52456 -62.87959
844 19.70558 -63.09355
845 19.88828 -63.30635
846 20.07267 -63.51798
847 20.25878 -63.72844
848 20.44661 -63.93773
849 20.63618 -64.14583
850 20.82751 -64.35274
851 21.02061 -64.55846
852 21.21550 -64.76299
853 21.41220 -64.96632
854 21.61073 -65.16845
855 21.81109 -65.36938
856 22.01331 -65.56910
857 22.21741 -65.76761
858 22.42340 -65.96491
859 22.63130 -66.16099
860 22.84112 -66.35587
861 23.05289 -66.54952
862 23.26663 -66.74196
863 23.48235 -66.93318
864 23.70006 -67.12318
865 23.91980 -67.31196
866 24.14157 -67.49953
867 24.36540 -67.68587
868 24.59130 -67.87099
869 24.81930 -68.05489
870 25.04942 -68.23758
871 25.28166 -68.41904
872 25.51606 -68.59929
873 25.75263 -68.77832
874 25.99140 -68.95614
875 26.23238 -69.13274
876 26.47559 -69.30813
877 26.72106 -69.48231
878 26.96881 -69.65528
879 27.21885 -69.82705
880 27.47121 -69.99761
881 27.72591 -70.16697
882 27.98297 -70.33513
883 28.24241 -70.50210
884 28.50426 -70.66787
885 28.76854 -70.83245
886 29.03527 -70.99585
887 29.30447 -71.15806
888 29.57617 -71.31909
889 29.85038 -71.47894
890 30.12714 -71.63762
891 30.40646 -71.79513
892 30.68838 -71.95148
893 30.97291 -72.10666
894 31.26007 -72.26069
895 31.54990 -72.41356
896 31.84242 -72.56529
897 32.13764 -72.71587
898 32.43561 -72.86530
899 32.73634 -73.01361
900 33.03985 -73.16078
901 33.34618 -73.30683
902 33.65535 -73.45176
903 33.96739 -73.59557
904 34.28231 -73.73827
905 34.60016 -73.87986
906 34.92096 -74.02035
907 35.24473 -74.15975
908 35.57150 -74.29806
909 35.90130 -74.43528
910 36.23416 -74.57142
911 36.57011 -74.70649
912 36.90917 -74.84048
913 37.25137 -74.97342
914 37.59675 -75.10530
915 37.94533 -75.23612
916 38.29714 -75.36590
917 38.65221 -75.49464
918 39.01058 -75.62234
919 39.37226 -75.74902
920 39.73730 -75.87467
921 40.10573 -75.99930
922 40.47757 -76.12292
923 40.85286 -76.24554
924 41.23163 -76.36716
925 41.61391 -76.48778
926 41.99973 -76.60742
927 42.38913 -76.72607
928 42.78214 -76.84375
929 43.17880 -76.96046
930 43.57913 -77.07621
931 43.98317 -77.19100
932 44.39097 -77.30483
933 44.80254 -77.41773
934 45.21792 -77.52968
935 45.63716 -77.64070
936 46.06029 -77.75079
937 46.48734 -77.85997
938 46.91835 -77.96823
939 47.35335 -78.07558
940 47.79239 -78.18202
941 48.23549 -78.28757
942 48.68271 -78.39224
943 49.13407 -78.49601
944 49.58962 -78.59891
945 50.04939 -78.70094
946 50.51342 -78.80210
947 50.98176 -78.90241
948 51.45444 -79.00186
949 51.93150 -79.10046
950 52.41298 -79.19822
951 52.89893 -79.29514
952 53.38938 -79.39124
953 53.88438 -79.48651
954 54.38397 -79.58097
955 54.88820 -79.67461
956 55.39709 -79.76745
957 55.91071 -79.85949
958 56.42908 -79.95074
959 56.95227 -80.04120
960 57.48030 -80.13088
961 58.01323 -80.21978
962 58.55110 -80.30791
963 59.09396 -80.39528
964 59.64185 -80.48189
965 60.19482 -80.56775
966 60.75292 -80.65286
967 61.31619 -80.73723
968 61.88468 -80.82087
969 62.45845 -80.90378
970 63.03753 -80.98596
971 63.62198 -81.06742
972 64.21186 -81.14818
973 64.80720 -81.22822
974 65.40806 -81.30757
975 66.01449 -81.38621
976 66.62655 -81.46417
977 67.24427 -81.54145
978 67.86773 -81.61804
979 68.49697 -81.69396
980 69.13204 -81.76921
981 69.77300 -81.84380
982 70.41990 -81.91773
983 71.07280 -81.99101
984 71.73175 -82.06364
985 72.39681 -82.13563
986 73.06804 -82.20699
987 73.74549 -82.27771
988 74.42922 -82.34780
989 75.11929 -82.41728
990 75.81576 -82.48613
991 76.51869 -82.55438
992 77.22814 -82.62202
993 77.94416 -82.68906
994 78.66682 -82.75551
995 79.39618 -82.82136
996 80.13230 -82.88663
997 80.87525 -82.95131
998 81.62509 -83.01542
999 82.38187 -83.07896
1000 83.14568 -83.14193
1001 83.91656 -83.20434
1002 84.69460 -83.26619
1003 85.47985 -83.32749
1004 86.27237 -83.38824
1005 87.07225 -83.44845
1006 87.87954 -83.50812
1007 88.69432 -83.56725
1008 89.51665 -83.62585
1009 90.34660 -83.68393
1010 91.18425 -83.74149
1011 92.02967 -83.79854
1012 92.88292 -83.85507
1013 93.74409 -83.91109
1014 94.61324 -83.96661
1015 95.49045 -84.02163
1016 96.37579 -84.07616
1017 97.26934 -84.13020
1018 98.17117 -84.18375
1019 99.08137 -84.23682
1020 100.00000 -84.28941
1021 }
1022
1023 \def\DataGroupDummyXmin{1}
1024 \def\DataGroupDummyXmax{100}
1025 \def\DataGroupDummyYmin{-85}
1026 \def\DataGroupDummyYmax{-0}
1027 \def\DataGroupDummyDxV{20}
1028 \def\DataGroupDummyDyV{17}