Debian Codegraph @

test/proj/gnomon/data13

raw
1
2 GNOMONIC PROJECTION PARAMETERS:
3
4 Radius of Sphere: 6378166.000000 meters
5 Longitude of Center: -35.000000 degrees
6 Latitude of Center: 90.000000 degrees
7 False Easting: 0.000000 meters
8 False Northing: 0.000000 meters
9
10 INPUT LONG LAT X Y OUTPUT LON OUTPUT LAT
11 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
12 -180.00 3.00 -69805776.44738 99692980.49241 180.00000 3.00000
13 -180.00 6.00 -34807024.81197 49709583.10584 180.00000 6.00000
14 -180.00 9.00 -23098012.13578 32987379.99142 180.00000 9.00000
15 -180.00 12.00 -17211257.54007 24580223.14938 180.00000 12.00000
16 -180.00 15.00 -13653206.75738 19498800.01619 180.00000 15.00000
17 -180.00 18.00 -11259291.96398 16079935.37569 180.00000 18.00000
18 -180.00 21.00 -9530368.54416 13610776.83986 180.00000 21.00000
19 -180.00 24.00 -8216823.95015 11734840.74615 180.00000 24.00000
20 -180.00 27.00 -7179947.00435 10254027.00277 180.00000 27.00000
21 -180.00 30.00 -6336475.30791 9049424.58076 180.00000 30.00000
22 -180.00 33.00 -5633389.20434 8045313.56338 180.00000 33.00000
23 -180.00 36.00 -5035308.44200 7191165.71477 180.00000 36.00000
24 -180.00 39.00 -4517705.43104 6451952.00639 180.00000 39.00000
25 -180.00 42.00 -4063026.75771 5802603.56537 180.00000 42.00000
26 -180.00 45.00 -3658365.72474 5224687.71771 180.00000 45.00000
27 -180.00 48.00 -3294007.29407 4704329.95122 180.00000 48.00000
28 -180.00 51.00 -2962486.15148 4230868.69224 180.00000 51.00000
29 -180.00 54.00 -2657958.28202 3795957.82247 180.00000 54.00000
30 -180.00 57.00 -2375770.48034 3392951.87597 180.00000 57.00000
31 -180.00 60.00 -2112158.43597 3016474.86025 180.00000 60.00000
32 -180.00 63.00 -1864030.44031 2662111.35784 180.00000 63.00000
33 -180.00 66.00 -1628809.36200 2326180.84371 180.00000 66.00000
34 -180.00 69.00 -1404315.02873 2005569.70912 180.00000 69.00000
35 -180.00 72.00 -1188675.07999 1697603.94615 180.00000 72.00000
36 -180.00 75.00 -980256.14156 1399950.85467 180.00000 75.00000
37 -180.00 78.00 -777609.63978 1110541.65708 180.00000 78.00000
38 -180.00 81.00 -579428.20781 827509.24004 180.00000 81.00000
39 -180.00 84.00 -384509.73182 549136.80707 180.00000 84.00000
40 -180.00 87.00 -191726.82344 273814.28073 180.00000 87.00000
41 -180.00 90.00 0.00000 0.00000 25.90736 90.00000
42 -177.00 3.00 -74927637.52160 95903002.66577 -177.00000 3.00000
43 -177.00 6.00 -37360921.56045 47819798.92232 -177.00000 6.00000
44 -177.00 9.00 -24792783.18871 31733315.38117 -177.00000 9.00000
45 -177.00 12.00 -18474099.59297 23645769.18633 -177.00000 12.00000
46 -177.00 15.00 -14654983.85647 18757523.95701 -177.00000 15.00000
47 -177.00 18.00 -12085420.28987 15468632.57156 -177.00000 18.00000
48 -177.00 21.00 -10229640.52642 13093342.79213 -177.00000 21.00000
49 -177.00 24.00 -8819717.19030 11288723.21604 -177.00000 24.00000
50 -177.00 27.00 -7706761.44504 9864204.82289 -177.00000 27.00000
51 -177.00 30.00 -6801401.67760 8705397.16443 -177.00000 30.00000
52 -177.00 33.00 -6046728.01884 7739458.92986 -177.00000 33.00000
53 -177.00 36.00 -5404764.26096 6917782.78979 -177.00000 36.00000
54 -177.00 39.00 -4849183.15065 6206671.39664 -177.00000 39.00000
55 -177.00 42.00 -4361143.32704 5582008.90824 -177.00000 42.00000
56 -177.00 45.00 -3926791.08943 5026063.39629 -177.00000 45.00000
57 -177.00 48.00 -3535698.57804 4525487.80892 -177.00000 48.00000
58 -177.00 51.00 -3179852.72591 4070025.88814 -177.00000 51.00000
59 -177.00 54.00 -2852980.72506 3651648.80585 -177.00000 54.00000
60 -177.00 57.00 -2550087.95038 3263963.73344 -177.00000 57.00000
61 -177.00 60.00 -2267133.89253 2901799.05481 -177.00000 60.00000
62 -177.00 63.00 -2000799.99491 2560907.21118 -177.00000 63.00000
63 -177.00 66.00 -1748320.03423 2237747.59821 -177.00000 66.00000
64 -177.00 69.00 -1507353.87233 1929324.97564 -177.00000 69.00000
65 -177.00 72.00 -1275891.76795 1633066.99197 -177.00000 72.00000
66 -177.00 75.00 -1052180.50126 1346729.62814 -177.00000 75.00000
67 -177.00 78.00 -834665.21237 1068322.75425 -177.00000 78.00000
68 -177.00 81.00 -621942.60897 796050.23806 -177.00000 81.00000
69 -177.00 84.00 -412722.37450 528260.54966 -177.00000 84.00000
70 -177.00 87.00 -205794.40071 263404.82114 -177.00000 87.00000
71 -177.00 90.00 0.00000 0.00000 29.92948 90.00000
72 -174.00 3.00 -79844127.14954 91850161.37497 -174.00000 3.00000
73 -174.00 6.00 -39812414.61986 45798943.99387 -174.00000 6.00000
74 -174.00 9.00 -26419598.94625 30392271.95921 -174.00000 9.00000
75 -174.00 12.00 -19686305.42301 22646503.81353 -174.00000 12.00000
76 -174.00 15.00 -15616592.66346 17964834.82849 -174.00000 15.00000
77 -174.00 18.00 -12878423.31879 14814931.32076 -174.00000 18.00000
78 -174.00 21.00 -10900873.77504 12540020.80192 -174.00000 21.00000
79 -174.00 24.00 -9398436.19869 10811664.08026 -174.00000 24.00000
80 -174.00 27.00 -8212452.18831 9447345.54325 -174.00000 27.00000
81 -174.00 30.00 -7247685.87806 8337508.85958 -174.00000 30.00000
82 -174.00 33.00 -6443493.17213 7412390.97737 -174.00000 33.00000
83 -174.00 36.00 -5759405.99677 6625438.70304 -174.00000 36.00000
84 -174.00 39.00 -5167369.59630 5944378.73202 -174.00000 39.00000
85 -174.00 42.00 -4647306.30565 5346114.35270 -174.00000 42.00000
86 -174.00 45.00 -4184453.39270 4813662.98445 -174.00000 45.00000
87 -174.00 48.00 -3767698.75796 4334241.61909 -174.00000 48.00000
88 -174.00 51.00 -3388503.54506 3898027.42599 -174.00000 51.00000
89 -174.00 54.00 -3040183.34625 3497330.87369 -174.00000 54.00000
90 -174.00 57.00 -2717415.80660 3126029.29320 -174.00000 57.00000
91 -174.00 60.00 -2415895.29269 2779169.61986 -174.00000 60.00000
92 -174.00 63.00 -2132085.49580 2452683.79587 -174.00000 63.00000
93 -174.00 66.00 -1863038.68277 2143180.84209 -174.00000 66.00000
94 -174.00 69.00 -1606261.16374 1847792.09651 -174.00000 69.00000
95 -174.00 72.00 -1359611.32526 1564053.91468 -174.00000 72.00000
96 -174.00 75.00 -1121220.90734 1289817.10932 -174.00000 75.00000
97 -174.00 78.00 -889433.02562 1023175.65301 -174.00000 78.00000
98 -174.00 81.00 -662752.30867 762409.31770 -174.00000 81.00000
99 -174.00 84.00 -439803.77384 505936.36681 -174.00000 84.00000
100 -174.00 87.00 -219297.90982 252273.38723 -174.00000 87.00000
101 -174.00 90.00 0.00000 0.00000 33.78170 90.00000
102 -171.00 3.00 -84541769.57486 87545565.17626 -171.00000 3.00000
103 -171.00 6.00 -42154784.61812 43652557.34338 -171.00000 6.00000
104 -171.00 9.00 -27974000.41948 28967925.43236 -171.00000 9.00000
105 -171.00 12.00 -20844552.45825 21585165.94792 -171.00000 12.00000
106 -171.00 15.00 -16535397.47546 17122905.33641 -171.00000 15.00000
107 -171.00 18.00 -13636127.48456 14120623.37298 -171.00000 18.00000
108 -171.00 21.00 -11542228.48637 11952327.48633 -171.00000 21.00000
109 -171.00 24.00 -9951394.74674 10304970.92474 -171.00000 24.00000
110 -171.00 27.00 -8695633.17097 9004591.74614 -171.00000 27.00000
111 -171.00 30.00 -7674104.67531 7946768.02248 -171.00000 30.00000
112 -171.00 33.00 -6822597.15853 7065006.17644 -171.00000 33.00000
113 -171.00 36.00 -6098261.60107 6314934.74933 -171.00000 36.00000
114 -171.00 39.00 -5471392.64107 5665792.93848 -171.00000 39.00000
115 -171.00 42.00 -4920731.34071 5095566.46932 -171.00000 42.00000
116 -171.00 45.00 -4430646.40008 4588068.65697 -171.00000 45.00000
117 -171.00 48.00 -3989371.93748 4131115.57425 -171.00000 48.00000
118 -171.00 51.00 -3587866.71152 3715344.74161 -171.00000 51.00000
119 -171.00 54.00 -3219053.03621 3333427.00069 -171.00000 54.00000
120 -171.00 57.00 -2877295.41498 2979526.62395 -171.00000 57.00000
121 -171.00 60.00 -2558034.89177 2648922.67416 -171.00000 60.00000
122 -171.00 63.00 -2257527.09855 2337737.74475 -171.00000 63.00000
123 -171.00 66.00 -1972650.87177 2042739.77625 -171.00000 66.00000
124 -171.00 69.00 -1700765.80495 1761194.54768 -171.00000 69.00000
125 -171.00 72.00 -1439604.28243 1490753.87432 -171.00000 72.00000
126 -171.00 75.00 -1187188.12485 1229369.29145 -171.00000 75.00000
127 -171.00 78.00 -941762.96478 975224.09843 -171.00000 78.00000
128 -171.00 81.00 -701745.45035 726678.68640 -171.00000 81.00000
129 -171.00 84.00 -465679.70161 482225.44754 -171.00000 84.00000
130 -171.00 87.00 -232200.33862 240450.48951 -171.00000 87.00000
131 -171.00 90.00 0.00000 0.00000 37.47638 90.00000
132 -168.00 3.00 -89007688.88620 83001012.66863 -168.00000 3.00000
133 -168.00 6.00 -44381611.28189 41386522.06746 -168.00000 6.00000
134 -168.00 9.00 -29451727.10200 27464179.83543 -168.00000 9.00000
135 -168.00 12.00 -21945666.02410 20464664.64281 -168.00000 12.00000
136 -168.00 15.00 -17408879.91234 16234043.15101 -168.00000 15.00000
137 -168.00 18.00 -14356455.97273 13387611.77804 -168.00000 18.00000
138 -168.00 21.00 -12151946.75170 11331873.67190 -168.00000 21.00000
139 -168.00 24.00 -10477077.21350 9770032.56022 -168.00000 24.00000
140 -168.00 27.00 -9154980.02753 8537156.98896 -168.00000 27.00000
141 -168.00 30.00 -8079489.28506 7534245.64660 -168.00000 30.00000
142 -168.00 33.00 -7183000.88035 6698256.68466 -168.00000 33.00000
143 -168.00 36.00 -6420402.29420 5987121.99842 -168.00000 36.00000
144 -168.00 39.00 -5760418.97892 5371677.60032 -168.00000 39.00000
145 -168.00 42.00 -5180668.99320 4831051.99244 -168.00000 42.00000
146 -168.00 45.00 -4664695.31364 4349898.75221 -168.00000 45.00000
147 -168.00 48.00 -4200110.52582 3916666.42877 -168.00000 48.00000
148 -168.00 51.00 -3777395.78471 3522478.55555 -168.00000 51.00000
149 -168.00 54.00 -3389099.52555 3160386.43600 -168.00000 54.00000
150 -168.00 57.00 -3029288.55663 2824857.27932 -168.00000 57.00000
151 -168.00 60.00 -2693163.09502 2511415.21553 -168.00000 60.00000
152 -168.00 63.00 -2376780.97644 2216384.11697 -168.00000 63.00000
153 -168.00 66.00 -2076856.16186 1936699.70267 -168.00000 66.00000
154 -168.00 69.00 -1790608.76531 1669769.68702 -168.00000 69.00000
155 -168.00 72.00 -1515651.38433 1413367.78121 -168.00000 72.00000
156 -168.00 75.00 -1249901.34223 1165551.85781 -168.00000 75.00000
157 -168.00 78.00 -991511.59711 924599.52238 -168.00000 78.00000
158 -168.00 81.00 -738815.15654 688956.27934 -168.00000 81.00000
159 -168.00 84.00 -490279.23369 457192.78183 -168.00000 84.00000
160 -168.00 87.00 -244466.32242 227968.53371 -168.00000 87.00000
161 -168.00 90.00 0.00000 0.00000 41.02571 90.00000
162 -165.00 3.00 -93229644.30915 78228960.15460 -165.00000 3.00000
163 -165.00 6.00 -46486791.03406 39007049.21130 -165.00000 6.00000
164 -165.00 9.00 -30848728.64771 25885156.83058 -165.00000 9.00000
165 -165.00 12.00 -22986628.04480 19288071.11440 -165.00000 12.00000
166 -165.00 15.00 -18234645.81945 15300684.58175 -165.00000 15.00000
167 -165.00 18.00 -15037434.41299 12617905.66979 -165.00000 18.00000
168 -165.00 21.00 -12728357.37565 10680359.97940 -165.00000 21.00000
169 -165.00 24.00 -10974042.73987 9208315.21555 -165.00000 24.00000
170 -165.00 27.00 -9589233.72020 8046322.47789 -165.00000 27.00000
171 -165.00 30.00 -8462728.57627 7101072.42710 -165.00000 30.00000
172 -165.00 33.00 -7523716.49603 6313147.73691 -165.00000 33.00000
173 -165.00 36.00 -6724945.11093 5642898.96227 -165.00000 36.00000
174 -165.00 39.00 -6033656.40875 5062838.86723 -165.00000 39.00000
175 -165.00 42.00 -5426406.79208 4553295.93785 -165.00000 42.00000
176 -165.00 45.00 -4885958.62159 4099806.07732 -165.00000 45.00000
177 -165.00 48.00 -4399336.90315 3691481.97286 -165.00000 48.00000
178 -165.00 51.00 -3956571.27862 3319957.50061 -165.00000 51.00000
179 -165.00 54.00 -3549856.72866 2978683.47175 -165.00000 54.00000
180 -165.00 57.00 -3172978.62891 2662445.19725 -165.00000 57.00000
181 -165.00 60.00 -2820909.52542 2367024.14237 -165.00000 60.00000
182 -165.00 63.00 -2489520.26288 2088955.53439 -165.00000 63.00000
183 -165.00 66.00 -2175368.93356 1825351.26983 -165.00000 66.00000
184 -165.00 69.00 -1875543.79150 1573768.10370 -165.00000 69.00000
185 -165.00 72.00 -1587544.19113 1332107.74526 -165.00000 72.00000
186 -165.00 75.00 -1309188.66691 1098539.72754 -165.00000 75.00000
187 -165.00 78.00 -1038542.56507 871440.68331 -165.00000 78.00000
188 -165.00 81.00 -773859.82173 649345.49100 -165.00000 81.00000
189 -165.00 84.00 -513534.94446 430906.98249 -165.00000 84.00000
190 -165.00 87.00 -256062.24103 214861.73200 -165.00000 87.00000
191 -165.00 90.00 0.00000 0.00000 44.44146 90.00000
192 -162.00 3.00 -97196063.75736 73242487.49841 -162.00000 3.00000
193 -162.00 6.00 -48464553.72327 36520660.74459 -162.00000 6.00000
194 -162.00 9.00 -32161175.97246 24235184.41011 -162.00000 9.00000
195 -162.00 12.00 -23964585.31581 18058610.32376 -162.00000 12.00000
196 -162.00 15.00 -19010431.82985 14325387.89959 -162.00000 15.00000
197 -162.00 18.00 -15677196.29076 11813614.75916 -162.00000 18.00000
198 -162.00 21.00 -13269880.45678 9999572.16258 -162.00000 21.00000
199 -162.00 24.00 -11440929.17788 8621358.51893 -162.00000 24.00000
200 -162.00 27.00 -9997203.98977 7533433.55620 -162.00000 27.00000
201 -162.00 30.00 -8822772.11670 6648435.66167 -162.00000 30.00000
202 -162.00 33.00 -7843810.12777 5910734.89002 -162.00000 33.00000
203 -162.00 36.00 -7011055.32055 5283209.13229 -162.00000 36.00000
204 -162.00 39.00 -6290356.00576 4740123.24473 -162.00000 39.00000
205 -162.00 42.00 -5657271.18712 4263059.61559 -162.00000 42.00000
206 -162.00 45.00 -5093829.85658 3838476.11896 -162.00000 45.00000
207 -162.00 48.00 -4586505.00383 3456179.42145 -162.00000 48.00000
208 -162.00 51.00 -4124902.08567 3108336.67293 -162.00000 51.00000
209 -162.00 54.00 -3700884.02123 2788816.14316 -162.00000 54.00000
210 -162.00 57.00 -3307971.78732 2492735.53796 -162.00000 57.00000
211 -162.00 60.00 -2940924.03890 2216145.22056 -162.00000 60.00000
212 -162.00 63.00 -2595435.94732 1955801.26989 -162.00000 63.00000
213 -162.00 66.00 -2267919.17023 1708999.67603 -162.00000 66.00000
214 -162.00 69.00 -1955338.08253 1473452.93141 -162.00000 69.00000
215 -162.00 72.00 -1655085.64966 1247196.49457 -162.00000 72.00000
216 -162.00 75.00 -1364887.59645 1028516.57624 -162.00000 75.00000
217 -162.00 78.00 -1082726.96005 815893.28590 -162.00000 78.00000
218 -162.00 81.00 -806783.39094 607954.89180 -162.00000 81.00000
219 -162.00 84.00 -535383.09165 403440.09707 -162.00000 84.00000
220 -162.00 87.00 -266956.31083 201166.00923 -162.00000 87.00000
221 -162.00 90.00 0.00000 0.00000 47.73477 90.00000
222 -159.00 3.00 -100896075.55083 68055262.27501 -159.00000 3.00000
223 -159.00 6.00 -50309478.43945 33934171.68531 -159.00000 6.00000
224 -159.00 9.00 -33385471.74936 22518785.03375 -159.00000 9.00000
225 -159.00 12.00 -24876857.32423 16779652.13746 -159.00000 12.00000
226 -159.00 15.00 -19734111.56801 13310826.32494 -159.00000 15.00000
227 -159.00 18.00 -16273988.06320 10976943.55162 -159.00000 18.00000
228 -159.00 21.00 -13775031.71795 9291376.21353 -159.00000 21.00000
229 -159.00 24.00 -11876456.82427 8010771.27788 -159.00000 24.00000
230 -159.00 27.00 -10377772.61811 6999896.01677 -159.00000 27.00000
231 -159.00 30.00 -9158633.05202 6177575.99622 -159.00000 30.00000
232 -159.00 33.00 -8142404.42117 5492121.12965 -159.00000 33.00000
233 -159.00 36.00 -7277948.71487 4909038.39332 -159.00000 36.00000
234 -159.00 39.00 -6529814.17419 4404415.27389 -159.00000 39.00000
235 -159.00 42.00 -5872629.39508 3961138.54324 -159.00000 42.00000
236 -159.00 45.00 -5287739.25799 3566625.16436 -159.00000 45.00000
237 -159.00 48.00 -4761101.81309 3211403.72248 -159.00000 48.00000
238 -159.00 51.00 -4281926.82282 2888196.11049 -159.00000 51.00000
239 -159.00 54.00 -3841767.44794 2591304.86336 -159.00000 54.00000
240 -159.00 57.00 -3433898.02499 2316193.46382 -159.00000 57.00000
241 -159.00 60.00 -3052877.68401 2059191.99874 -159.00000 60.00000
242 -159.00 63.00 -2694237.72224 1817286.29005 -159.00000 63.00000
243 -159.00 66.00 -2354253.19809 1587963.83292 -159.00000 66.00000
244 -159.00 69.00 -2029772.92779 1369099.12705 -159.00000 69.00000
245 -159.00 72.00 -1718090.63347 1158866.76498 -159.00000 72.00000
246 -159.00 75.00 -1416845.46397 955674.33249 -159.00000 75.00000
247 -159.00 78.00 -1123943.67569 758109.58170 -159.00000 78.00000
248 -159.00 81.00 -837495.62296 564897.93050 -159.00000 81.00000
249 -159.00 84.00 -555763.79100 374867.41038 -159.00000 84.00000
250 -159.00 87.00 -277118.67194 186918.90440 -159.00000 87.00000
251 -159.00 90.00 0.00000 0.00000 50.91604 90.00000
252 -156.00 3.00 -104319538.21442 62681502.30818 -156.00000 3.00000
253 -156.00 6.00 -52016508.37219 31254671.42017 -156.00000 6.00000
254 -156.00 9.00 -34518260.26880 20740663.23286 -156.00000 9.00000
255 -156.00 12.00 -25720943.59589 15454702.09100 -156.00000 12.00000
256 -156.00 15.00 -20403701.47805 12259780.70056 -156.00000 15.00000
257 -156.00 18.00 -16826173.96555 10110185.30481 -156.00000 18.00000
258 -156.00 21.00 -14242426.57467 8557713.24811 -156.00000 21.00000
259 -156.00 24.00 -12279431.92802 7378227.06958 -156.00000 24.00000
260 -156.00 27.00 -10729896.49305 6447172.24892 -156.00000 27.00000
261 -156.00 30.00 -9469390.81075 5689784.02436 -156.00000 30.00000
262 -156.00 33.00 -8418680.95002 5058453.84702 -156.00000 33.00000
263 -156.00 36.00 -7524893.75764 4521412.32133 -156.00000 36.00000
264 -156.00 39.00 -6751374.57586 4056635.10694 -156.00000 39.00000
265 -156.00 42.00 -6071891.13407 3648360.26548 -156.00000 42.00000
266 -156.00 45.00 -5467155.33365 3284998.33810 -156.00000 45.00000
267 -156.00 48.00 -4922648.77322 2957825.78913 -156.00000 48.00000
268 -156.00 51.00 -4427215.09619 2660139.20326 -156.00000 51.00000
269 -156.00 54.00 -3972120.85711 2386690.99705 -156.00000 54.00000
270 -156.00 57.00 -3550412.18686 2133302.86440 -156.00000 57.00000
271 -156.00 60.00 -3156463.60358 1896594.67479 -156.00000 60.00000
272 -156.00 63.00 -2785654.77883 1673790.25481 -156.00000 63.00000
273 -156.00 66.00 -2434134.38158 1462575.49131 -156.00000 66.00000
274 -156.00 69.00 -2098644.30654 1260992.71715 -156.00000 69.00000
275 -156.00 72.00 -1776386.45027 1067360.66214 -156.00000 72.00000
276 -156.00 75.00 -1464919.85655 880212.65183 -156.00000 75.00000
277 -156.00 78.00 -1162079.73984 698247.95184 -156.00000 78.00000
278 -156.00 81.00 -865912.33769 520292.62325 -156.00000 81.00000
279 -156.00 84.00 -574621.18042 345267.23817 -156.00000 84.00000
280 -156.00 87.00 -286521.47003 172159.46785 -156.00000 87.00000
281 -156.00 90.00 0.00000 0.00000 53.99491 90.00000
282 -153.00 3.00 -107457068.27492 57135936.70047 -153.00000 3.00000
283 -153.00 6.00 -53580964.67111 28489504.27315 -153.00000 6.00000
284 -153.00 9.00 -35556436.63617 18905692.71573 -153.00000 9.00000
285 -153.00 12.00 -26494530.54899 14087391.78034 -153.00000 12.00000
286 -153.00 15.00 -21017366.26059 11175131.86944 -153.00000 15.00000
287 -153.00 18.00 -17332240.49464 9215715.74283 -153.00000 18.00000
288 -153.00 21.00 -14670783.93014 7800594.18552 -153.00000 21.00000
289 -153.00 24.00 -12648749.96240 6725459.65373 -153.00000 24.00000
290 -153.00 27.00 -11052610.46753 5876777.23007 -153.00000 27.00000
291 -153.00 30.00 -9754193.62748 5186396.74998 -153.00000 30.00000
292 -153.00 33.00 -8671882.45956 4610921.69401 -153.00000 33.00000
293 -153.00 36.00 -7751213.58968 4121393.37245 -153.00000 36.00000
294 -153.00 39.00 -6954429.92910 3697735.98513 -153.00000 39.00000
295 -153.00 42.00 -6254510.24151 3325582.08583 -153.00000 42.00000
296 -153.00 45.00 -5631586.31655 2994367.55973 -153.00000 45.00000
297 -153.00 48.00 -5070703.09524 2696140.66089 -153.00000 48.00000
298 -153.00 51.00 -4560368.68071 2424791.03938 -153.00000 51.00000
299 -153.00 54.00 -4091586.95911 2175535.37662 -153.00000 54.00000
300 -153.00 57.00 -3657194.91572 1944565.03011 -153.00000 57.00000
301 -153.00 60.00 -3251397.87583 1728798.91666 -153.00000 60.00000
302 -153.00 63.00 -2869436.54931 1525706.47682 -153.00000 63.00000
303 -153.00 66.00 -2507343.77192 1333178.33195 -153.00000 66.00000
304 -153.00 69.00 -2161763.44712 1149430.01386 -153.00000 69.00000
305 -153.00 72.00 -1829813.31528 972928.99792 -153.00000 72.00000
306 -153.00 75.00 -1508979.00563 802338.36947 -153.00000 75.00000
307 -153.00 78.00 -1197030.62419 636472.47287 -153.00000 78.00000
308 -153.00 81.00 -891955.64689 474261.23007 -153.00000 81.00000
309 -153.00 84.00 -591903.57313 314720.71247 -153.00000 84.00000
310 -153.00 87.00 -295138.93269 156928.15416 -153.00000 87.00000
311 -153.00 90.00 0.00000 0.00000 56.98025 90.00000
312 -150.00 3.00 -110300065.98053 51433765.46172 -150.00000 3.00000
313 -150.00 6.00 -54998559.27024 25646249.37520 -150.00000 6.00000
314 -150.00 9.00 -36497155.28222 17018903.00897 -150.00000 9.00000
315 -150.00 12.00 -27195497.83547 12681468.90802 -150.00000 12.00000
316 -150.00 15.00 -21573423.90311 10059852.77864 -150.00000 15.00000
317 -150.00 18.00 -17790800.55728 8295986.54457 -150.00000 18.00000
318 -150.00 21.00 -15058929.68660 7022094.23648 -150.00000 21.00000
319 -150.00 24.00 -12983398.65233 6054258.22046 -150.00000 24.00000
320 -150.00 27.00 -11345030.00497 5290274.37332 -150.00000 27.00000
321 -150.00 30.00 -10012260.87748 4668793.92262 -150.00000 30.00000
322 -150.00 33.00 -8901314.94205 4150751.32513 -150.00000 33.00000
323 -150.00 36.00 -7956287.88404 3710077.97082 -150.00000 36.00000
324 -150.00 39.00 -7138423.67329 3328701.62601 -150.00000 39.00000
325 -150.00 42.00 -6419986.17112 2993688.71684 -150.00000 42.00000
326 -150.00 45.00 -5780581.51281 2695529.42801 -150.00000 45.00000
327 -150.00 48.00 -5204858.97253 2427065.59851 -150.00000 48.00000
328 -150.00 51.00 -4681022.61166 2182796.69181 -150.00000 51.00000
329 -150.00 54.00 -4199838.30566 1958416.76494 -150.00000 54.00000
330 -150.00 57.00 -3753953.52752 1750497.27824 -150.00000 57.00000
331 -150.00 60.00 -3337420.29249 1556264.64087 -150.00000 60.00000
332 -150.00 63.00 -2945353.39365 1373440.84343 -150.00000 63.00000
333 -150.00 66.00 -2573680.70727 1200127.02344 -150.00000 66.00000
334 -150.00 69.00 -2218957.34436 1034716.80279 -150.00000 69.00000
335 -150.00 72.00 -1878224.78919 875830.60294 -150.00000 72.00000
336 -150.00 75.00 -1548902.14814 722264.93341 -150.00000 75.00000
337 -150.00 78.00 -1228700.53082 572952.46710 -150.00000 78.00000
338 -150.00 81.00 -915554.16766 426929.91983 -150.00000 81.00000
339 -150.00 84.00 -607563.59930 283311.55917 -150.00000 84.00000
340 -150.00 87.00 -302947.44005 141266.71131 -150.00000 87.00000
341 -150.00 90.00 0.00000 0.00000 59.88015 90.00000
342 -147.00 3.00 -112840738.87215 45590617.84696 -147.00000 3.00000
343 -147.00 6.00 -56265406.64131 22732699.89037 -147.00000 6.00000
344 -147.00 9.00 -37337837.76253 15085465.67204 -147.00000 9.00000
345 -147.00 12.00 -27821924.15272 11240787.01090 -147.00000 12.00000
346 -147.00 15.00 -22070350.29026 8917000.33063 -147.00000 15.00000
347 -147.00 18.00 -18200597.27222 7353518.62384 -147.00000 18.00000
348 -147.00 21.00 -15405799.96352 6224347.21523 -147.00000 21.00000
349 -147.00 24.00 -13282460.74902 5366462.48623 -147.00000 24.00000
350 -147.00 27.00 -11606353.60376 4689271.24224 -147.00000 27.00000
351 -147.00 30.00 -10242885.21637 4138394.25563 -147.00000 30.00000
352 -147.00 33.00 -9106349.53901 3679204.03538 -147.00000 33.00000
353 -147.00 36.00 -8139554.54636 3288593.50334 -147.00000 36.00000
354 -147.00 39.00 -7302851.49438 2950543.52711 -147.00000 39.00000
355 -147.00 42.00 -6567865.36489 2653589.85517 -147.00000 42.00000
356 -147.00 45.00 -5913732.53695 2389303.03750 -147.00000 45.00000
357 -147.00 48.00 -5324748.69316 2151338.11802 -147.00000 48.00000
358 -147.00 51.00 -4788846.18501 1934819.45023 -147.00000 51.00000
359 -147.00 54.00 -4296578.18734 1735930.26904 -147.00000 54.00000
360 -147.00 57.00 -3840422.81363 1551631.53500 -147.00000 57.00000
361 -147.00 60.00 -3414295.07212 1379464.75188 -147.00000 60.00000
362 -147.00 63.00 -3013197.22908 1217410.70416 -147.00000 63.00000
363 -147.00 66.00 -2632963.36269 1063786.25019 -147.00000 66.00000
364 -147.00 69.00 -2270069.23375 917167.50490 -147.00000 69.00000
365 -147.00 72.00 -1921488.17951 776331.61715 -147.00000 72.00000
366 -147.00 75.00 -1584579.85753 640211.81937 -147.00000 75.00000
367 -147.00 78.00 -1257002.65469 507862.03844 -147.00000 78.00000
368 -147.00 81.00 -936643.21809 378428.42436 -147.00000 81.00000
369 -147.00 84.00 -621558.33586 251125.86857 -147.00000 84.00000
370 -147.00 87.00 -309925.58954 125218.06623 -147.00000 87.00000
371 -147.00 90.00 0.00000 0.00000 62.70202 90.00000
372 -144.00 3.00 -115072123.14198 39622509.51765 -144.00000 3.00000
373 -144.00 6.00 -57378034.44373 19756841.65526 -144.00000 6.00000
374 -144.00 9.00 -38076179.82485 13110680.12228 -144.00000 9.00000
375 -144.00 12.00 -28372092.50975 9769294.89792 -144.00000 12.00000
376 -144.00 15.00 -22506783.38135 7749707.00453 -144.00000 15.00000
377 -144.00 18.00 -18560507.41514 6390895.21970 -144.00000 18.00000
378 -144.00 21.00 -15710444.01359 5409539.69092 -144.00000 21.00000
379 -144.00 24.00 -13545116.54404 4663957.65134 -144.00000 24.00000
380 -144.00 27.00 -11835864.99406 4075415.14462 -144.00000 27.00000
381 -144.00 30.00 -10445434.51884 3596651.53765 -144.00000 30.00000
382 -144.00 33.00 -9286424.26486 3197572.30312 -144.00000 33.00000
383 -144.00 36.00 -8300511.25543 2858095.22967 -144.00000 36.00000
384 -144.00 39.00 -7447262.70715 2564298.19349 -144.00000 39.00000
385 -144.00 42.00 -6697742.49621 2306217.68815 -144.00000 42.00000
386 -144.00 45.00 -6030674.43126 2076527.73344 -144.00000 45.00000
387 -144.00 48.00 -5430043.64775 1869713.96929 -144.00000 48.00000
388 -144.00 51.00 -4883543.86383 1681539.00303 -144.00000 51.00000
389 -144.00 54.00 -4381541.44686 1508685.70893 -144.00000 54.00000
