Debian Codegraph @

config/species/pisaster/pisaster_exon_probs.pbl

raw
1 #exon model parameters
2 # begin of content independent part
3 # start codon probabilities
4 [STARTCODONS]
5 # number of start codons:
6 1
7 # start codons and their probabilities
8 ATG 1
9
10 # Length distributions
11 [LENGTH]
12 # maximal individually stored length probability =
13 2000
14 # slope of smoothing bandwidth =
15 0.05
16 # smoothing minwindowcount =
17 1
18 # length single initial internal terminal
19 # total number of exons of above types
20 471 3497 14323 3497
21 # number of exons exceeding length d
22 15 22 29 42
23 # 1000 P(len=k), k=0,1,..., 2000
24 0 0 0.0101 0 2.94e-19
25 1 0 0.124 5.37e-24 1.44e-15
26 2 0 0.554 7.18e-20 2.61e-12
27 3 0 0.915 3.53e-16 1.74e-09
28 4 0 0.584 6.38e-13 4.25e-07
29 5 0 0.263 4.24e-10 3.83e-05
30 6 0 0.258 1.04e-07 0.00127
31 7 0 0.262 9.34e-06 0.0154
32 8 0 0.447 0.000309 0.0692
33 9 0 0.851 0.00377 0.115
34 10 0 1.06 0.0169 0.0847
35 11 0 1.02 0.0279 0.0872
36 12 0 1.24 0.0172 0.149
37 13 0 1.54 0.00755 0.239
38 14 0 1.75 0.0175 0.385
39 15 0 1.85 0.0316 0.4
40 16 0 1.96 0.0341 0.323
41 17 0 2.58 0.0354 0.332
42 18 0 3.09 0.0341 0.272
43 19 0 2.64 0.0316 0.185
44 20 0 1.88 0.0175 0.201
45 21 0 1.82 0.00759 0.185
46 22 0 1.98 0.0184 0.0872
47 23 0 2.39 0.043 0.049
48 24 0 2.97 0.0854 0.159
49 25 0 2.82 0.128 0.346
50 26 0 2.34 0.139 0.494
51 27 0 2.35 0.2 0.615
52 28 0 2.42 0.28 0.638
53 29 0 2.52 0.317 0.622
54 30 0 2.98 0.36 0.518
55 31 0 2.78 0.424 0.276
56 32 0 2.17 0.457 0.235
57 33 0 2.35 0.446 0.459
58 34 0 2.37 0.47 0.596
59 35 0 2.12 0.561 0.564
60 36 0 2.58 0.752 0.516
61 37 0 3.16 0.898 0.544
62 38 0 3.56 0.845 0.894
63 39 0 3.81 0.807 1.14
64 40 0 3.25 0.818 0.978
65 41 0 2.82 0.841 1.1
66 42 0 3.25 0.871 1.35
67 43 0 3.46 0.935 1.4
68 44 0 3.17 1.19 1.7
69 45 0 3.27 1.54 1.69
70 46 0 3.38 1.65 1.26
71 47 0 3.33 1.63 1.36
72 48 0 3.56 1.7 1.87
73 49 0 3.13 1.67 1.85
74 50 0 2.81 1.44 1.55
75 51 0 3.67 1.42 1.63
76 52 0 4.4 1.59 1.88
77 53 0 4.5 1.79 2.2
78 54 0 4.61 1.9 2
79 55 0 3.53 1.95 1.42
80 56 0 2.46 2.15 1.37
81 57 0 2.84 2.35 1.65
82 58 0 3.35 2.32 1.83
83 59 0 3.45 2.5 2.26
84 60 0 3.75 2.9 2.38
85 61 0 3.96 3.13 1.94
86 62 0 4.35 3.35 1.94
87 63 0 5.27 3.61 2.19
88 64 0 5.83 3.79 2.51
89 65 0 6.25 4 3.14
90 66 0 6.93 4.13 3.29
91 67 0 6.18 4.04 2.59
92 68 0 5.17 4.1 2.27
93 69 0 5.97 4.52 2.29
94 70 0 6.63 4.78 2.06
95 71 0 6.4 4.86 2.19
96 72 0 6.28 4.94 2.66
97 73 0 5.56 4.81 2.94
98 74 0 5.1 4.64 3.74
99 75 0 5.64 4.66 4.61
100 76 0 5.59 4.94 4.29
101 77 0 4.97 5.49 4.09
102 78 0 4.74 5.66 3.76
103 79 0 4.51 5.24 2.94
104 80 0 4.6 4.96 2.95
105 81 0 5.48 5.08 3.69
106 82 0 5.52 5.47 3.97
107 83 0 4.74 5.97 3.6
108 84 0 4.73 6.03 2.81
109 85 0 4.58 5.44 2.25
110 86 0 4.22 5.24 2.78
111 87 0 4.5 5.61 3.54
112 88 0 4.44 5.92 3.24
113 89 0 3.84 6.14 3.33
114 90 0 4.2 6.04 3.84
115 91 0 4.68 5.72 3.46
116 92 0 4.45 5.82 3.52
117 93 0 3.93 6.05 4.29
118 94 0 3.34 6.04 4
119 95 0 3.7 6.8 3.58
120 96 0 4.63 7.85 3.89
121 97 0 4.16 7.73 3.37
122 98 0 3.88 7.4 3.1
123 99 0 4.52 7.43 3.68
124 100 0 4.1 7.18 3.93
125 101 0 3.59 7.32 4.54
126 102 0 3.98 7.65 5.08
127 103 0 3.83 7.06 4.52
128 104 0 3.45 6.8 4.21
129 105 0 4.11 7.21 4.26
130 106 0 4.67 7.22 3.49
131 107 0 4.56 7.15 3.35
132 108 0 4.62 7.02 3.75
133 109 0 4.69 6.72 3.84
134 110 0 4.73 6.83 4.35
135 111 0 5.33 7.19 4.52
136 112 0 5.25 7.36 3.66
137 113 0 4.86 7.34 3.78
138 114 0 5.21 7.02 4.65
139 115 0 5.13 6.55 4.19
140 116 0 4.9 6.56 3.55
141 117 0 5.02 6.68 3.4
142 118 0 4.86 6.4 3.1
143 119 0 4.46 6.46 3.26
144 120 0 4.47 6.7 3.37
145 121 0 4.25 6.61 3.14
146 122 0 3.91 6.88 3.51
147 123 0 3.88 7.22 3.92
148 124 0 3.35 6.93 4.14
149 125 0 3.3 7.03 4.44
150 126 0 4 7.35 4.37
151 127 0 4 7.16 4.13
152 128 0 3.75 7.19 4.38
153 129 0 4.03 7.4 4.46
154 130 0 3.7 6.88 3.87
155 131 0 3.37 6.76 3.6
156 132 0 4.2 7.17 3.68
157 133 0 4.48 7.27 3.45
158 134 0 4.27 7.61 3.48
159 135 0 4.42 7.75 3.18
160 136 0 3.76 6.99 2.74
161 137 0 3.17 6.47 3.08
162 138 0 3.74 6.46 3.51
163 139 0 4.14 6.26 3.38
164 140 0 3.83 6.21 3.47
165 141 0 3.71 6.41 3.61
166 142 0 3.24 6.35 3.56
167 143 0 3.13 6.3 3.81
168 144 0 3.93 6.42 4.14
169 145 0 3.98 6.38 4.07
170 146 0 3.49 6.5 4.1
171 147 0 3.25 6.5 3.99
172 148 0 2.75 6.08 3.77
173 149 0 2.63 6.14 4.42
174 150 0 3.04 6.43 4.82
175 151 0 3.12 6.13 4.23
176 152 0 3.26 5.79 4.61
177 153 0 3.63 5.67 5.65
178 154 0 3.16 5.42 5.29
179 155 0 2.69 5.25 4.32
180 156 0 2.62 5.09 3.56
181 157 0 2.03 4.85 2.79
182 158 0 1.75 5 3.37
183 159 0 2.41 5.38 4.89
184 160 0 2.9 5.3 5.5
185 161 0 3.11 5.22 5.71
186 162 0 3.27 5.61 5.34
187 163 0 3 5.74 4.56
188 164 0 2.69 5.57 4.71
189 165 0 2.9 5.37 4.89
190 166 0 2.84 5.06 4.66
191 167 0 2.54 4.73 4.88
192 168 0 2.53 4.46 4.61
193 169 0 2.63 4.31 3.89
194 170 0 2.93 4.61 4.2
195 171 0 3.12 4.89 4.29
196 172 0 2.91 4.43 3.82
197 173 0 2.81 3.96 3.72
198 174 0 3.15 3.87 3.44
199 175 0 3.11 3.89 3.11
200 176 0 2.76 3.87 3.21
201 177 0 2.64 3.86 3.44
202 178 0 2.4 3.89 3.75
203 179 0 2.32 4.14 4.46
204 180 0 2.75 4.39 4.42
205 181 0 2.86 4.39 3.72
206 182 0 2.55 4.27 3.73
207 183 0 2.34 4.02 3.57
208 184 0 2.59 3.62 2.96
209 185 0 3.33 3.67 3.11
210 186 0 3.87 3.93 3.49
211 187 0 3.35 3.77 3.25
212 188 0 2.33 3.51 3.42
213 189 0 2.03 3.31 3.28
214 190 0 2.1 3.12 2.64
215 191 0 2.17 3.18 2.92
216 192 0 2.51 3.38 3.45
217 193 0 2.83 3.32 3.29
218 194 0 2.88 3.18 3.39
219 195 0 2.65 3.13 3.27
220 196 0 2.26 2.94 2.4
221 197 0 2.02 2.88 2.18
222 198 0 2.29 2.85 2.54
223 199 0 2.66 2.7 2.55
224 200 0 3.22 2.65 3.11
225 201 0 3.89 2.72 3.73
226 202 0 3.58 2.92 3.3
227 203 0 2.66 3.1 2.92
228 204 0 1.96 2.96 2.81
229 205 0 1.73 2.74 2.77
230 206 0 1.72 2.82 2.73
231 207 0 1.68 2.99 2.62
232 208 0 1.61 3.01 2.54
233 209 0 1.6 3.02 2.52
234 210 0 1.73 2.8 2.51
235 211 0 1.96 2.39 2.44
236 212 0 2.21 2.28 2.34
237 213 0 2.38 2.27 2.26
238 214 0 2.41 2.03 2.22
239 215 0 2.32 2.02 2.21
240 216 0 2.19 2.22 2.22
241 217 0 2.11 2.22 2.28
242 218 0 2.1 2.18 2.34
243 219 0 2.13 2.11 2.36
244 220 0 2.16 1.98 2.31
245 221 0 2.16 1.93 2.22
246 222 0 2.1 1.97 2.22
247 223 0 1.98 2.03 2.34
248 224 0 1.82 2.02 2.55
249 225 0 1.66 1.98 2.73
250 226 0 1.55 1.81 2.76
251 227 0 1.54 1.74 2.64
252 228 0 1.59 1.92 2.45
253 229 0 1.62 2.04 2.26
254 230 0 1.6 1.88 2.13
255 231 0 1.51 1.74 2.07
256 232 0 1.38 1.68 2.04
257 233 0 1.23 1.65 2.06
258 234 0 1.09 1.59 2.13
259 235 0 1.01 1.45 2.27
260 236 0 1.04 1.52 2.45
261 237 0 1.16 1.63 2.59
262 238 0 1.36 1.46 2.61
263 239 0 1.55 1.32 2.5
264 240 0 1.69 1.37 2.33
265 241 0 1.72 1.51 2.19
266 242 0 1.67 1.6 2.13
267 243 0 1.59 1.56 2.16
268 244 0 1.48 1.44 2.27
269 245 0 1.36 1.28 2.4
270 246 0 1.21 1.04 2.49
271 247 0 1.1 0.858 2.46
272 248 0 1.06 1.01 2.29
273 249 0 1.12 1.29 2.02
274 250 0 1.21 1.28 1.75
275 251 0 1.28 1.18 1.6
276 252 0 1.29 1.2 1.61
277 253 0 1.27 1.15 1.75
278 254 0 1.25 1.03 1.92
279 255 0 1.25 0.954 2.07
280 256 0 1.24 0.881 2.17
281 257 0 1.23 0.943 2.21
282 258 0 1.21 1.06 2.22
283 259 0 1.18 1.06 2.19
284 260 0 1.14 1.08 2.12
285 261 1.93e-21 1.09 1.13 2.03
286 262 2.14e-20 1.04 1 1.96
287 263 2.23e-19 0.994 0.845 1.92
288 264 2.19e-18 0.957 0.865 1.89
289 265 2.01e-17 0.931 0.92 1.83
290 266 1.74e-16 0.929 0.96 1.74
291 267 1.41e-15 0.967 0.997 1.64
292 268 1.08e-14 1.04 0.985 1.58
293 269 7.71e-14 1.13 0.849 1.59
294 270 5.19e-13 1.15 0.66 1.67
295 271 3.28e-12 1.09 0.595 1.78
296 272 1.95e-11 0.946 0.623 1.88
297 273 1.09e-10 0.787 0.656 1.9
298 274 5.72e-10 0.674 0.673 1.82
299 275 2.82e-09 0.628 0.68 1.66
300 276 1.31e-08 0.634 0.681 1.46
301 277 5.69e-08 0.67 0.682 1.27
302 278 2.33e-07 0.72 0.686 1.15
303 279 8.96e-07 0.774 0.692 1.1
304 280 3.24e-06 0.824 0.695 1.12
305 281 1.1e-05 0.865 0.691 1.17
306 282 3.53e-05 0.892 0.676 1.23
307 283 0.000106 0.901 0.65 1.28
308 284 0.0003 0.889 0.619 1.32
309 285 0.0008 0.852 0.586 1.33
310 286 0.00201 0.786 0.555 1.31
311 287 0.00475 0.692 0.527 1.25
312 288 0.0106 0.59 0.507 1.15
313 289 0.0222 0.5 0.498 1.03
314 290 0.044 0.444 0.499 0.908
315 291 0.0823 0.433 0.501 0.82
316 292 0.146 0.469 0.497 0.788
317 293 0.244 0.534 0.487 0.812
318 294 0.386 0.59 0.482 0.864
319 295 0.581 0.606 0.493 0.916
320 296 0.831 0.586 0.512 0.966
321 297 1.13 0.57 0.518 1.03
322 298 1.47 0.598 0.49 1.1
323 299 1.82 0.679 0.434 1.14
324 300 2.17 0.78 0.373 1.13
325 301 2.48 0.858 0.327 1.06
326 302 2.75 0.898 0.306 0.97
327 303 2.95 0.913 0.308 0.896
328 304 3.11 0.912 0.32 0.842
329 305 3.21 0.891 0.332 0.786
330 306 3.29 0.854 0.339 0.718
331 307 3.35 0.824 0.345 0.651
332 308 3.4 0.812 0.355 0.604
333 309 3.44 0.812 0.364 0.585
334 310 3.46 0.805 0.367 0.586
335 311 3.44 0.777 0.364 0.6
336 312 3.37 0.729 0.362 0.619
337 313 3.24 0.667 0.36 0.641
338 314 3.06 0.604 0.353 0.662
339 315 2.85 0.549 0.339 0.679
340 316 2.63 0.512 0.324 0.692
341 317 2.44 0.495 0.316 0.702
342 318 2.31 0.5 0.311 0.709
343 319 2.25 0.523 0.308 0.711
344 320 2.27 0.558 0.307 0.705
345 321 2.35 0.598 0.313 0.692
346 322 2.45 0.641 0.324 0.68
347 323 2.56 0.683 0.332 0.68
348 324 2.65 0.723 0.335 0.708
349 325 2.69 0.755 0.337 0.769
350 326 2.69 0.777 0.341 0.86
351 327 2.65 0.785 0.344 0.965
352 328 2.57 0.778 0.337 1.06
353 329 2.47 0.762 0.318 1.12
354 330 2.37 0.746 0.293 1.14
355 331 2.26 0.738 0.276 1.11
356 332 2.16 0.74 0.271 1.06
357 333 2.06 0.747 0.279 1
358 334 1.98 0.751 0.291 0.958
359 335 1.91 0.742 0.299 0.934
360 336 1.84 0.719 0.295 0.928
361 337 1.77 0.686 0.284 0.932
362 338 1.72 0.655 0.269 0.93
363 339 1.67 0.637 0.253 0.915
364 340 1.63 0.636 0.235 0.883
365 341 1.62 0.649 0.22 0.84
366 342 1.64 0.667 0.211 0.796
367 343 1.69 0.683 0.208 0.76
368 344 1.77 0.69 0.202 0.738
369 345 1.88 0.689 0.193 0.731
370 346 2 0.681 0.185 0.735
371 347 2.13 0.667 0.19 0.744
372 348 2.25 0.649 0.211 0.752
373 349 2.35 0.626 0.243 0.753
374 350 2.44 0.606 0.27 0.745
375 351 2.49 0.595 0.275 0.728
376 352 2.53 0.599 0.255 0.704
377 353 2.53 0.617 0.222 0.679
378 354 2.52 0.639 0.193 0.656
379 355 2.48 0.65 0.178 0.638
380 356 2.43 0.639 0.175 0.626
381 357 2.35 0.602 0.173 0.618
382 358 2.26 0.545 0.164 0.611
383 359 2.15 0.482 0.15 0.603
384 360 2.03 0.426 0.138 0.595
385 361 1.89 0.385 0.134 0.591
386 362 1.74 0.361 0.142 0.594
387 363 1.58 0.353 0.162 0.603
388 364 1.44 0.355 0.187 0.62
389 365 1.3 0.362 0.206 0.642
390 366 1.2 0.37 0.214 0.668
391 367 1.12 0.381 0.208 0.694
392 368 1.08 0.396 0.19 0.718
393 369 1.09 0.417 0.166 0.735
394 370 1.14 0.441 0.142 0.74
395 371 1.22 0.465 0.122 0.729
396 372 1.35 0.482 0.11 0.701
397 373 1.5 0.487 0.106 0.658
398 374 1.67 0.478 0.113 0.605
399 375 1.86 0.454 0.128 0.548
400 376 2.05 0.421 0.145 0.492
401 377 2.23 0.384 0.151 0.442
402 378 2.42 0.346 0.145 0.4
403 379 2.58 0.309 0.133 0.364
404 380 2.73 0.274 0.122 0.331
405 381 2.85 0.24 0.115 0.3
406 382 2.95 0.209 0.109 0.274
407 383 3.01 0.186 0.101 0.258
408 384 3.04 0.178 0.0912 0.26
409 385 3.04 0.188 0.0827 0.285
410 386 3.01 0.218 0.0751 0.333
411 387 2.95 0.264 0.0665 0.395
412 388 2.87 0.319 0.0561 0.462
413 389 2.77 0.373 0.0473 0.521
414 390 2.67 0.419 0.0451 0.563
415 391 2.57 0.451 0.0532 0.583
416 392 2.47 0.47 0.071 0.582
417 393 2.38 0.475 0.0928 0.563
418 394 2.3 0.468 0.109 0.536
419 395 2.22 0.451 0.113 0.507
420 396 2.15 0.43 0.101 0.486
421 397 2.07 0.408 0.0782 0.476
422 398 1.98 0.387 0.0554 0.479
423 399 1.89 0.369 0.0406 0.49
424 400 1.8 0.354 0.0373 0.506
425 401 1.71 0.34 0.0431 0.523
426 402 1.63 0.327 0.0527 0.536
427 403 1.56 0.313 0.0602 0.542
428 404 1.5 0.298 0.062 0.536
429 405 1.46 0.285 0.0578 0.515
430 406 1.44 0.276 0.0496 0.48
431 407 1.44 0.27 0.0401 0.437
432 408 1.45 0.27 0.0314 0.396
433 409 1.46 0.276 0.025 0.365
434 410 1.48 0.285 0.0219 0.35
435 411 1.5 0.298 0.0227 0.348
436 412 1.51 0.314 0.0278 0.355
437 413 1.52 0.331 0.0371 0.363
438 414 1.51 0.348 0.0497 0.366
439 415 1.49 0.363 0.0637 0.36
440 416 1.46 0.375 0.077 0.343
441 417 1.42 0.382 0.0879 0.318
442 418 1.37 0.385 0.0951 0.286
443 419 1.32 0.384 0.0986 0.251
444 420 1.27 0.381 0.0992 0.218
445 421 1.22 0.377 0.0978 0.188
446 422 1.17 0.373 0.0959 0.165
447 423 1.13 0.37 0.0947 0.151
448 424 1.09 0.367 0.0953 0.147
449 425 1.07 0.362 0.0979 0.153
450 426 1.05 0.354 0.102 0.169
451 427 1.04 0.341 0.107 0.192
452 428 1.03 0.323 0.11 0.22
453 429 1.04 0.302 0.112 0.249
454 430 1.05 0.281 0.112 0.278
455 431 1.08 0.263 0.11 0.303
456 432 1.1 0.251 0.106 0.323
457 433 1.14 0.248 0.101 0.338
458 434 1.18 0.254 0.0932 0.348
459 435 1.21 0.268 0.0841 0.352
460 436 1.25 0.285 0.074 0.35
461 437 1.28 0.304 0.0643 0.343
462 438 1.3 0.319 0.056 0.331
463 439 1.32 0.328 0.0498 0.315
464 440 1.33 0.33 0.0455 0.296
465 441 1.34 0.326 0.0429 0.277
466 442 1.34 0.318 0.0417 0.261
467 443 1.34 0.309 0.0422 0.25
468 444 1.34 0.3 0.0448 0.245
469 445 1.34 0.295 0.0492 0.246
470 446 1.35 0.293 0.0548 0.254
471 447 1.36 0.295 0.0606 0.268
472 448 1.38 0.299 0.066 0.285
473 449 1.4 0.306 0.071 0.305
474 450 1.42 0.313 0.0756 0.327
475 451 1.44 0.319 0.0804 0.351
476 452 1.46 0.324 0.0855 0.377
477 453 1.47 0.326 0.0904 0.403
478 454 1.47 0.323 0.0943 0.43
479 455 1.46 0.316 0.0961 0.455
480 456 1.44 0.305 0.0946 0.476
481 457 1.42 0.292 0.0893 0.493
482 458 1.41 0.277 0.0807 0.504
483 459 1.4 0.263 0.0707 0.507
484 460 1.39 0.251 0.0619 0.504
485 461 1.4 0.243 0.0571 0.494
486 462 1.42 0.238 0.0579 0.48
487 463 1.45 0.237 0.0642 0.464
488 464 1.49 0.238 0.0739 0.446
489 465 1.54 0.24 0.0841 0.429
490 466 1.58 0.242 0.0922 0.414
491 467 1.62 0.245 0.0966 0.404
492 468 1.65 0.248 0.0971 0.398
493 469 1.67 0.252 0.0945 0.395
494 470 1.67 0.257 0.0898 0.396
495 471 1.65 0.261 0.0839 0.398
496 472 1.62 0.265 0.0775 0.398
497 473 1.58 0.267 0.0714 0.396
498 474 1.53 0.264 0.0665 0.39
499 475 1.47 0.255 0.0635 0.381
500 476 1.41 0.242 0.0627 0.367
501 477 1.36 0.224 0.064 0.35
502 478 1.32 0.203 0.0665 0.331
503 479 1.29 0.181 0.0695 0.312
504 480 1.28 0.162 0.072 0.293
505 481 1.29 0.144 0.0734 0.277
506 482 1.31 0.131 0.0731 0.264
507 483 1.34 0.121 0.0709 0.257
508 484 1.39 0.115 0.0669 0.255
509 485 1.44 0.11 0.0617 0.259
510 486 1.49 0.108 0.0565 0.266
511 487 1.55 0.107 0.0528 0.276
512 488 1.6 0.107 0.0516 0.286
513 489 1.65 0.108 0.0533 0.295
514 490 1.69 0.11 0.0576 0.3
515 491 1.72 0.113 0.0637 0.302
516 492 1.74 0.118 0.0708 0.3
517 493 1.76 0.125 0.0779 0.296
518 494 1.77 0.134 0.084 0.291
519 495 1.77 0.147 0.0879 0.285
520 496 1.77 0.162 0.0883 0.282
521 497 1.76 0.182 0.0848 0.283
522 498 1.75 0.204 0.0782 0.289
523 499 1.73 0.229 0.0697 0.301
524 500 1.71 0.255 0.0612 0.32
525 501 1.69 0.28 0.0542 0.346
526 502 1.66 0.304 0.0498 0.376
527 503 1.62 0.325 0.0489 0.41
528 504 1.58 0.34 0.0517 0.444
529 505 1.54 0.35 0.0577 0.475
530 506 1.49 0.354 0.0657 0.5
531 507 1.43 0.353 0.0733 0.516
532 508 1.38 0.346 0.0778 0.52
533 509 1.32 0.336 0.0771 0.514
534 510 1.26 0.324 0.0707 0.499
535 511 1.21 0.311 0.0603 0.478
536 512 1.16 0.298 0.0485 0.455
537 513 1.11 0.286 0.0381 0.432
538 514 1.07 0.276 0.0309 0.411
539 515 1.04 0.268 0.0274 0.393
540 516 1.01 0.26 0.0268 0.38
541 517 0.99 0.255 0.0277 0.369
542 518 0.97 0.25 0.0289 0.362
543 519 0.954 0.247 0.0295 0.358
544 520 0.94 0.245 0.0296 0.357
545 521 0.926 0.243 0.0295 0.358
546 522 0.912 0.241 0.03 0.361
547 523 0.897 0.239 0.0317 0.364
548 524 0.88 0.235 0.0347 0.366
549 525 0.862 0.23 0.0383 0.366
550 526 0.842 0.224 0.0416 0.362
551 527 0.822 0.217 0.0436 0.355
552 528 0.801 0.209 0.0439 0.344
553 529 0.78 0.202 0.0431 0.33
554 530 0.759 0.195 0.0421 0.313
555 531 0.74 0.19 0.0422 0.295
556 532 0.723 0.186 0.0435 0.277
557 533 0.707 0.184 0.0455 0.26
558 534 0.693 0.183 0.047 0.246
559 535 0.681 0.184 0.0468 0.234
560 536 0.67 0.186 0.0446 0.224
561 537 0.659 0.189 0.041 0.217
562 538 0.649 0.193 0.037 0.211
563 539 0.639 0.199 0.0337 0.206
564 540 0.629 0.205 0.0319 0.202
565 541 0.618 0.212 0.0317 0.198
566 542 0.606 0.22 0.0329 0.195
567 543 0.594 0.226 0.0351 0.192
568 544 0.582 0.232 0.0378 0.191
569 545 0.569 0.235 0.0405 0.191
570 546 0.557 0.235 0.0427 0.193
571 547 0.547 0.232 0.0442 0.196
572 548 0.538 0.225 0.0446 0.201
573 549 0.531 0.217 0.0443 0.207
574 550 0.527 0.206 0.0433 0.213
575 551 0.526 0.194 0.0423 0.217
576 552 0.528 0.182 0.0414 0.22
577 553 0.534 0.17 0.0412 0.22
578 554 0.542 0.16 0.0416 0.217
579 555 0.553 0.152 0.0426 0.21
580 556 0.567 0.147 0.0441 0.202
581 557 0.581 0.143 0.0457 0.192
582 558 0.597 0.142 0.0469 0.181
583 559 0.613 0.144 0.0475 0.171
584 560 0.628 0.147 0.0473 0.163
585 561 0.642 0.151 0.0461 0.158
586 562 0.654 0.157 0.0444 0.157
587 563 0.664 0.163 0.0423 0.16
588 564 0.671 0.169 0.0403 0.167
589 565 0.676 0.174 0.0389 0.178
590 566 0.679 0.178 0.0381 0.191
591 567 0.679 0.181 0.0381 0.207
592 568 0.678 0.181 0.0386 0.225
593 569 0.676 0.181 0.0394 0.244
594 570 0.673 0.178 0.0401 0.263
595 571 0.669 0.175 0.0405 0.283
596 572 0.666 0.171 0.0403 0.303
597 573 0.664 0.168 0.0398 0.323
598 574 0.662 0.166 0.0388 0.342
599 575 0.661 0.167 0.0376 0.359
600 576 0.662 0.17 0.0362 0.375
601 577 0.663 0.176 0.0345 0.389
602 578 0.666 0.184 0.0325 0.4
603 579 0.671 0.195 0.0302 0.409
604 580 0.677 0.207 0.0276 0.414
605 581 0.685 0.22 0.0249 0.417
606 582 0.696 0.232 0.0223 0.417
607 583 0.71 0.244 0.0201 0.415
608 584 0.727 0.254 0.0186 0.411
609 585 0.748 0.261 0.018 0.405
610 586 0.773 0.266 0.0181 0.398
611 587 0.802 0.267 0.0191 0.39
612 588 0.835 0.266 0.0207 0.381
613 589 0.871 0.262 0.0229 0.37
614 590 0.911 0.255 0.0255 0.358
615 591 0.953 0.246 0.0284 0.345
616 592 0.997 0.236 0.0314 0.33
617 593 1.04 0.225 0.0344 0.315
618 594 1.09 0.214 0.0372 0.298
619 595 1.13 0.205 0.0398 0.28
620 596 1.18 0.198 0.0421 0.262
621 597 1.22 0.192 0.0442 0.243
622 598 1.26 0.189 0.0462 0.225
623 599 1.3 0.188 0.0481 0.207
624 600 1.33 0.189 0.0499 0.192
625 601 1.37 0.191 0.0517 0.18
626 602 1.4 0.194 0.0531 0.172
627 603 1.43 0.197 0.0542 0.169
628 604 1.45 0.2 0.0547 0.17
629 605 1.47 0.203 0.0546 0.175
630 606 1.49 0.205 0.0539 0.183
631 607 1.51 0.206 0.0527 0.194
632 608 1.51 0.206 0.0512 0.205
633 609 1.52 0.205 0.0498 0.217
634 610 1.52 0.204 0.0485 0.227
635 611 1.51 0.201 0.0479 0.235
636 612 1.5 0.198 0.0479 0.242
637 613 1.48 0.194 0.0487 0.245
638 614 1.46 0.189 0.05 0.247
639 615 1.43 0.185 0.0515 0.246
640 616 1.4 0.181 0.0527 0.243
641 617 1.36 0.177 0.0532 0.239
642 618 1.33 0.174 0.0529 0.233
643 619 1.28 0.172 0.0515 0.227
644 620 1.24 0.171 0.0493 0.22
645 621 1.2 0.17 0.0465 0.214
646 622 1.15 0.17 0.0433 0.207
647 623 1.1 0.17 0.0401 0.201
648 624 1.06 0.171 0.0371 0.196
649 625 1.01 0.171 0.0346 0.191
650 626 0.963 0.171 0.0327 0.186
651 627 0.916 0.171 0.0315 0.182
652 628 0.87 0.17 0.0311 0.179
653 629 0.825 0.169 0.0313 0.175
654 630 0.78 0.167 0.0321 0.172
655 631 0.737 0.165 0.0333 0.169
656 632 0.695 0.163 0.0348 0.166
657 633 0.654 0.161 0.0366 0.162
658 634 0.616 0.159 0.0387 0.159
659 635 0.581 0.158 0.0408 0.155
660 636 0.548 0.157 0.0429 0.151
661 637 0.518 0.157 0.0448 0.146
662 638 0.492 0.157 0.0463 0.14
663 639 0.469 0.158 0.047 0.133
664 640 0.45 0.158 0.0467 0.126
665 641 0.435 0.159 0.0453 0.118
666 642 0.423 0.16 0.0428 0.109
667 643 0.416 0.161 0.0395 0.101
668 644 0.412 0.161 0.0357 0.0937
669 645 0.411 0.16 0.0322 0.0872
670 646 0.414 0.159 0.0295 0.0821
671 647 0.419 0.157 0.0282 0.0788
672 648 0.427 0.154 0.0286 0.0777
673 649 0.436 0.151 0.0306 0.0788
674 650 0.448 0.146 0.034 0.0824
675 651 0.46 0.142 0.038 0.0884
676 652 0.473 0.137 0.0419 0.0967
677 653 0.486 0.132 0.0449 0.107
678 654 0.499 0.127 0.0464 0.12
679 655 0.511 0.123 0.0461 0.134
680 656 0.522 0.119 0.044 0.149
681 657 0.532 0.115 0.0405 0.166
682 658 0.541 0.112 0.0362 0.183
683 659 0.548 0.109 0.0316 0.2
684 660 0.554 0.106 0.0275 0.216
685 661 0.558 0.104 0.0241 0.232
686 662 0.561 0.102 0.0219 0.246
687 663 0.563 0.101 0.0209 0.258
688 664 0.565 0.0998 0.0211 0.267
689 665 0.566 0.0992 0.0224 0.275
690 666 0.567 0.0991 0.0247 0.279
691 667 0.568 0.0995 0.0278 0.281
692 668 0.569 0.1 0.0313 0.28
693 669 0.57 0.102 0.0348 0.277
694 670 0.572 0.103 0.0381 0.271
695 671 0.574 0.105 0.0405 0.264
696 672 0.576 0.108 0.0418 0.254
697 673 0.579 0.11 0.0417 0.244
698 674 0.581 0.113 0.0402 0.233
699 675 0.583 0.117 0.0375 0.221
700 676 0.585 0.121 0.034 0.209
701 677 0.587 0.126 0.0301 0.197
702 678 0.589 0.131 0.0265 0.185
703 679 0.589 0.136 0.0235 0.175
704 680 0.59 0.142 0.0214 0.166
705 681 0.59 0.147 0.0206 0.159
706 682 0.59 0.151 0.0209 0.154
707 683 0.59 0.154 0.0225 0.15
